| LE MIE SQUADRE |
|---|
| Seleziona la squadra |
| GESTIONE LEGHE |
|---|
| Seleziona Lega |
| Crea Lega |
VOTI DI GIORNATA - Champions League
Clicca sulle tabelle sottostanti per visualizzare i bonus dei giocatori scesi in campo ed i voti in pagella di FantaEleven, Gazzetta dello Sport, Voto Statistico e la Media tra questi.
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0059 | ![]() |
Aktürkoğlu K. | 5.5 | 5.5 |
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0078 | ![]() |
Aké N. | 6.5 | 6.5 |
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0227 | ![]() |
Greenwood M. | 6 | 6 |
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0076 | ![]() |
Oršić M. | 6 | 6 |
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0216 | ![]() |
Zmrzlý O. | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| A0194 | ![]() |
Prekop E. | 1 |
6 | 6 |
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|
| RU | COD | NOME GIOCATORE | AM | ES | GF | GT | GV | GP | GS | RR | RX | RP | RS | AS | AU | F11 | GDS | VS | MV | ST |
|---|





































