�
FantaEleven
�
LE MIE SQUADRE
Seleziona la squadra
GESTIONE LEGHE
Seleziona Lega
Crea Lega

STATISTICHE - Serie A

RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Bijlow J. 9 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.11 6.06 6.05
Butez J. 7 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.36 6.14 6.36 6.28
Caprile E. 9 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.28 6.17 6.39 6.27
Carnesecchi M. 9 0 0 0 15 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.33 6.56 6.33 6.4
Corvi E. 8 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.06 6 6.13 6.06
Daffara G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 6.5 6.5
De Gea D. 9 1 0 0 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.22 6.06 6.22 6.16
Falcone W. 9 1 0 0 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 6 6.06 6.02
Gollini P. 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.63 6.75 6.75 6.71
Lucas P. 7 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.79 6 5.92
Maignan M. 9 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.22 6.28 6.33 6.28
Mandas C. 9 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.44 6.83 6.5 6.59
Martinez J. 7 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.36 6.14 6.36 6.28
Mascardi D. 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.25 6.25 6.25
Meret A. 6 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 6.17 6.08 6.11
Milinkovic-Savic V. 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.67 6.33 6.38
Muric A. 7 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 5.57 6.07 5.88
Okoye M 9 0 0 0 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.39 6.06 6.39 6.27
Palmisani L. 9 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.33 6.5 6.33 6.39
Perin M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pessina M. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.5 5.75 5.67
Pizzignacco S. 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 5 4.66
Provedel I. 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.25 6.25 6.25
Sanchez R. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.75 6.5 6.58
Skorupski L. 7 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.57 6.14 5.9
Stankovic F. 9 0 0 0 18 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.33 6.22 6.33 6.29
Svilar M. 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 6.5 6.4 6.4
Thiam D. 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 4.83 5.67 5.38
Tornqvist N. 5 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 6.4 6.2 6.26
Turati S. 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Vicario G. 9 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.11 6.17 6.14
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Abankwah J. 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.81 6.13 5.81 5.91
Akanji M. 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.44 5.81 6.44 6.23
Alaba D. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Alhassane R. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 4.7 3.7 4.83
Amey W. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antov V. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Badiashile B. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 6 5.88 5.92
Bakoune A. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.86 3.93 4.86 4.83
Balerdi L. 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.92 6.5 6.64
Bartesaghi D. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.8 5.9 5.9 5.86
Bastoni A. 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 6 6.06 6.04
Belghali R. 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.93 6.43 6 6.11
Bella-Kotchap A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.17 5.83 5.55
Bellanova R. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5.36 6 6.02
Bernasconi L. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.79 5.5 5.86 5.71
Bertola N. 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 4.6 6.1 6
Beukema S. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Birindelli S. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.72 5.89 5.72 5.77
Bisseck Y. 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 6.25 6.31 6.23
Bracaglia G. 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.13 5.94 6.25 6.1
Bremer 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.56 5.67 6.61 6.27
Britschgi S. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.93 4.64 5 4.85
Cabal J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.5 6 5.75
Caleta-Car D. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.67 5.5 4.67 5.64
Calvani G. 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.19 6.25 6.19 6.2
Cambiaso A. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 3.67 3.83 3.78
Carboni A. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.61 5.72 5.66
Carboni F. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.5 5.75 5.67
Carlos A. 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.5 6.86 6.64 6.66
Casale N. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.25 6.25 6.25
Celik Z. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.21 5.57 6.21 6
Chalobah T. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.33 5.33 5.5 5.39
Cinquegrano S. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.86 4.71 4.93 4.83
Cittadini G. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 5.75 5.69 5.69
Coco S. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.11 6.17 6.22 6.16
Comert E. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.13 6 6.13 6.08
Comuzzo P. 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.13 6.06 6.06
Correia T. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 6 4 5.94
Couto Y. 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.19 5.81 6.19 6.06
Darmian M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.25 6 6.08
De Winter K. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.94 6.22 6.11
Delli Carri F. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Delprato E. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.89 5.61 5.89 5.79
Di Lorenzo G. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.11 6 6.17 6.09
Diawara S. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.75 5.75 5.75
Diego C. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.67 5.33 5.75 5.58
Dimarco F. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.17 6.06 6.22 6.15
Dodo 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.88 3.88 2.88 4.21
Doekhi D. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.13 6 6.13 6.08
Doig J. 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.83 5.67 5.83 5.77
Dragusin R. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5.5 6 5.83
Drobnic D. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.38 4.38 4.5 4.42
Ebosse E. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.06 5.13 5.06 5.62
Ehizibue K 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 6.25 5.88 5.95
El Azzouzi A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
Estupinan P. 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.31 4.75 5.38 5.14
Favasuli C. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.5 6.75 6.5 6.58
Fayed O. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Floriani Mussolini R. 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 6.17 6.11 6.11
Fortini N. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 6.1 5.7 5.83
Franjic B. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6.25 6.08
Gabbia M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 4
Gallo A. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.63 5.63 5.75 5.66
Gaspar K. 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 5.58 6.08 5.91
Gatti F. 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.17 6.17 6.17 6.16
Ghilardi D. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3.17 4.25 3.17 4.17
Gila M. 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.21 6.29 6.29 6.26
Goglichidze S. 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 5.63 6.38 6.04
Halhal R. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.08 5.42 6.08 5.86
Haps R. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.29 5.07 5.29 5.21
Heggem T. 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.29 5.5 5.29 5.93
Helland E. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4.75 5.08 4.94
Hermoso M. 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.31 6.06 6.38 6.25
Holm E. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 4.6 5 4.83
Idzes J. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.17 6.17 6.16
Ismajli A. 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 6.56 6.06 6.23
Jimenez A. 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 6.06 6.06 6.04
Joao Mario 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 4 3.5 4.53
Juan Jesus 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 5.83 6.08 6
Kabasele C. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 5.4 6.1 5.86
Kaiki 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.43 5.36 6.43 6.35
Kalulu P. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 5.5 6.06 5.87
Kamara H. 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.06 5.89 6.11 6.01
Kambwala W. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Kelly L. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.38 4.13 4.5 4.33
Kempf M. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25 5.33 5.33 5.3
Kofler R. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6 6.17 6.11
Kolasinac S. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 4.75 5.92 5.86
Kossounou O. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5.88 6 5.92
Kouadio E. 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 5.69 6.13 5.98
Koulierakis K. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 4.5 5.88 6
Kristensen T. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 4.8 4.7 4.7
Lazzari M. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3
Leite D. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.17 6 6.05
Leysen F. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.1 5.9 6.2 6.06
Lucchesi L. 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.81 5.31 5.81 5.64
Lucumi J. 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.31 6 5.77
Lulli E. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.42 5.67 5.42 5.5
Macchioni T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5
Mancini G. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.06 6.13 6.13 6.1
Mangas R. 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.61 5.94 5.67 5.74
Marcandalli A. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.94 5.44 5.94 5.78
Marianucci L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Marin R. 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 6.06 6.13 6.08
Marusic A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 6 5.5 5.66
Maye Y. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4.17 4.05
Mazzocchi P. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 6 5.83 5.83
Mina Y. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.63 6.13 5.91
Miranda J. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6.25 6.19 6.25 6.23
Mitaj M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Molina N. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.21 6.21 6.21 6.21
Monterisi I. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25 5.25 5.31 6.02
Moreno M. 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.93 5.5 5.93 5.78
Ndaba C. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.25 5.75 5.58
Ndiaye A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 6 5.5 5.66
Ndicka E. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.07 6.86 6.14 6.35
Norton-Cuffy B. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Obert A. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.11 5.94 6.22 6.09
Obrador R. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 4.13 4.5 5.96
Obric R. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 5.5 6.5 6.16
Odenthal C. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.63 6 5.87
Olivera M. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.14 3.21 4.14 4.12
Ostigard L. 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.28 6 6.28 6.18
Otoa S 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.83 5.67 5.66
Oyono A. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6.28 6 6.09
Palma M. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.13 6.38 6.29
Patterson N. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.5 6.13 4.63 6.08
Pavard B. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.17 6.5 6.39
Pavlovic S. 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.22 6.28 6.39 6.29
Pedersen M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Pedraza A. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3.81 3 3.75
Pongracic M. 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 3.3 3.7 3.53
Provstgaard O. 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.31 6.25 6.31 6.29
Puczka D. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 4.38 2.88 4.33
Ramon J. 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.44 6 6.44 6.29
Ranieri L. 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5 5.75 5.5
Rensch D. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.83 3.75 2.92 3.86
Rodriguez J. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.94 5.94 6.06 5.98
Rrahmani A. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5.81 6 5.93
Sabelli S. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 2.5 2.75 2.58
Sagrado R. 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.8 4.4 4.8 4.66
Scalvini G. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.07 5.71 6.07 5.95
Schingtienne J. 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.86 4.71 4.86 4.81
Siebert J. 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.94 5.72 5.06 5.65
Smolcic I. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 4.7 3.8 4.86
Solet O. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 6.3 6 6.06
Spence D. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Spinazzola L. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.93 5.86 5 5.83
Stones J. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.83 6.17 6.05
Sugawara Y. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 5.7 5.9 5.83
Sutalo J. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.42 6.25 6.3
Tavares N. 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.94 6.17 6 6.26
Tchato E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terzic A. 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 5.2 6.2 6.26
Theate A. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.92 6 5.97
Tiago G. 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.31 5.75 6.31 6.12
Tomori F. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.17 4.33 4.33 4.27
Troilo M. 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.94 5.89 5.88
Valdepenas V. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.86 4.64 4.86 4.78
Valenti L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Valeri E. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.72 5.39 5.83 5.64
Valle A. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 5.92 6.08 6
Van der Brempt I. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.33 5.67 5.55
Vasquez J. 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.94 5.81 5.94 5.89
Veiga D. 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.61 5.5 5.72 5.61
Viery 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 5.5 5.75 5.62
Vitik M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.25 3 3.08
Vojvoda M. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.78 5.61 5.94 5.78
Walukiewicz S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Wesley F. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.31 6.06 5.31 6.06
Zanoli A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.75 6.25 6
Zappa G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Zappacosta D. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.93 5.93 6 5.95
Ze Pedro J. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.72 5.83 5.74
Zortea N. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.86 5.79 5.86 5.83
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Adopo M. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.11 6.17 6.11 6.13
Adzic V 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.14 6.21 6.29 6.21
Akinsanmiro E. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 5.88 6.31 6.14
Alajbegovic K. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.38 4.81 5.44 5.21
Almqvist P. 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.08 4.08 4 5.05
Amondarain M. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.88 4 2.88 4.25
Amorim 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.57 4.14 3.57 4.33
Anguissa Z. 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.17 4.92 5.17 5.08
Arizala J. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.75 3 2.92
Atta A. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 5.4 5.8 5.66
Bakola D. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.25 6 6.31 6.18
Baldanzi T. 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6 6.08 6.03
Barella N. 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.56 6.56 6.56 6.56
Basic T. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.67 6.17 6
Baturina M. 8 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.75 6.19 5.75 6.39
Belahyane R. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.63 6.44 6.48
Bernabe A. 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.07 5.64 6.07 5.93
Bernardeschi F. 9 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.61 5.94 5.61 5.72
Braganca D. 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.43 6.64 5.43 6.4
Brescianini M 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.21 4.64 4.36 4.97
Busio G. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.2 6 6.2 6.13
Cacciamani A. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.89 6.28 5.94 6.03
Calhanoglu H. 7 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.36 5.57 6.43 6.4
Calo G. 9 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6.72 6.56 6.89 6.72
Cambiaghi N. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.22 6.5 6.22 6.31
Cancellieri M. 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.17 6.25 6.19
Caqueret M. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.38 5.25 5.38 5.33
Casadei C. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 2.5 2.75 2.67
Chakvetadze G. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Chukwueze S. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.36 5.93 6.36 6.21
Cichella M. 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.43 4.43 3.43 4.33
Cisse A. 7 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.36 5.57 4.43 5.35
Colombo L. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.5 5.5 5.5
Colpani A. 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.83 6.25 6.08
Conceicao F. 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6 6.14 6.04
Coulibaly L. 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.21 6.29 6.29 6.26
Cremaschi B. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 3 2.75 2.83
Cristante B. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.21 6.43 6.36 6.33
Da Cunha L. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.44 6.39 6.5 6.44
Dagasso M. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.25 6 6.08
De Bruyne K. 9 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6.28 6.28 6.28 6.28
De Roon M. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5.17 5.08 5.08
Deiola A. 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.39 5.39 5.39 5.39
Dele-Bashiru F. 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.9 6.2 4.9 6.07
Diouf A. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6.31 6.38 6.31 6.33
Dominguez B. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.83 5.92 4.92 5.89
Douglas Luiz 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.39 5.56 6.5 6.14
Ederson 9 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.06 5.72 6.11 5.96
Ekkelenkamp J. 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.06 6.22 6.22 6.16
El Aynaoui N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Azzouzi O. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6.25 5.91
Ellertsson M. 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.06 5.89 6.11 6.02
Elmas E. 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.08 4.75 5.08 4.97
Fabbian G. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.14 4.57 4.21 4.9
Fadera A. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.56 4.63 4.56 4.58
Fagioli N. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.17 5.67 6.28 6.03
Fanne L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fazzini J. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.8 4.8 4.8 4.8
Felici M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Ferguson L. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.33 6.5 6.44
Fernandez T. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.67 2 3.83 3.89
Fitz-Jim K. 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.43 6.5 6.43 6.45
Foe O. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.79 5.64 5.86 5.76
Folorunsho M. 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.14 4.93 5.21 5.09
Frattesi D. 9 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.17 6.56 6.22 6.31
Frendrup M. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.11 6.06 6.28 6.14
