FantaEleven
LE MIE SQUADRE
Seleziona la squadra
GESTIONE LEGHE
Seleziona Lega
Crea Lega

STATISTICHE - Serie A

RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Bijlow J. 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.75 6.13 5.96
Butez J. 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.33 6.5 6.44
Caprile E. 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.13 6.5 6.33
Carnesecchi M. 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.5 6.25 6.5 6.42
Corvi E. 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.38 6.38 6.37
De Gea D. 4 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5.38 5.88 5.71
Falcone W. 4 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.38 6.13 6.16
Lucas P. 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5.67
Maignan M. 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.25 6.63 6.42
Mandas C. 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.75 6.5 6.58
Martinez J. 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Mascardi D. 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.25 6.25 6.25
Meret A. 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.33 6.17 6.22
Milinkovic-Savic V. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6.5 6.16
Muric A. 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.13 6.38 6.29
Okoye M 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.38 6.5 6.46
Palmisani L. 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.25 6.25 6.25
Perin M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pessina M. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Pizzignacco S. 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 5 4.66
Sanchez R. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Skorupski L. 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.33 6.17 5.89
Stankovic F. 4 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.13 6 6.04
Svilar M. 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.5 6.5 6.46
Thiam D. 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 4.83 5.67 5.38
Vicario G. 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.13 6.38 6.29
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Abankwah J. 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 6.13 5.88 5.96
Akanji M. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.5 5.63 6.5 6.21
Alhassane R. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.75 6.25 6.08
Amey W. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badiashile B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5
Bakoune A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 3.5 5.67 5.61
Balerdi L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.75 7 6.75 6.83
Bartesaghi D. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 5.75 6.5 6.25
Bastoni A. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.13 6.25 6.21
Belghali R. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6 6 6
Bella-Kotchap A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.17 5.83 5.55
Bellanova R. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 4.17 5.83 5.83
Bernasconi L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.75 6 5.92
Bertola N. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 6 6
Birindelli S. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.75 6 5.75 5.83
Bisseck Y. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.83 6 6.27
Bracaglia G. 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.38 6.38 6.38 6.37
Bremer 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.63 5.88 6.75 6.41
Britschgi S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.5 5.83 5.66
Caleta-Car D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 6
Calvani G. 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 6.38 6.13 6.2
Cambiaso A. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 2.5 2.75 2.67
Carboni A. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.75 5.75 5.75
Carlos A. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.75 7 6.75 6.83
Celik Z. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 5.75 6.13 6
Chalobah T. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 6.67 6.55
Cinquegrano S. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5.88 6 5.91
Cittadini G. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 6 5.88 5.87
Coco S. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 5.88 6.13 6.04
Comert E. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.17 6 6.17 6.11
Comuzzo P. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 6.13 6.13 6.12
Correia T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Couto Y. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 5.88 6.25 6.12
De Winter K. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.13 6.5 6.37
Delli Carri F. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Delprato E. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Di Lorenzo G. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.88 5.88 6 5.92
Diego C. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 6.25 5.75 5.83
Dimarco F. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 6.25 6.38 6.29
Dodo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 4.5 5.5 5.16
Doekhi D. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.17 6.17 6.17 6.16
Doig J. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.88 6 5.96
Dragusin R. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.75 4.75 5.75 5.42
Ebosse E. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 5.13 5.63 5.46
Ehizibue K 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 6 5.5 5.66
Estupinan P. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.75 3.88 4.75 4.46
Favasuli C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 7 7 7
Floriani Mussolini R. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Fortini N. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 6.25 5.88 6
Franjic B. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6.25 6.08
Gabbia M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Gallo A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.83 5.67 5.72
Gaspar K. 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.17 5.67 5.5
Gatti F. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 7 6.5 6.66
Ghilardi D. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.75 6.5 6.75 6.67
Gila M. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 6.38 6.25 6.25
Halhal R. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.75 5.25 5.75 5.58
Haps R. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5.88 6 5.96
Heggem T. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.38 6.25 5.96
Helland E. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.75 6.25 6.08
Hermoso M. 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.75 6.25 6.75 6.58
Holm E. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 5.75 6.25 6.04
Idzes J. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.17 6.17 6.16
Ismajli A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.5 6 6.16
Jimenez A. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.5 5.5 5.5 5.5
Joao Mario 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.67 3 3.67 3.44
Juan Jesus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Kabasele C. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.25 5.75 5.58
Kaiki 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.75 3.5 6.75 6.67
Kalulu P. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 5.63 6.13 5.96
Kamara H. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.38 6.25 6.38 6.33
Kelly L. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.5 6 5.77
Kempf M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.25 6.25 6.25
Kofler R. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6 6.17 6.11
Kolasinac S. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5.63 5.88 5.79
Kossounou O. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5.88 6 5.92
Kouadio E. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.38 5.75 5.62
Koulierakis K. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Lazzari M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
Leysen F. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.17 6 6.33 6.16
Lucchesi L. 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5.38 5.88 5.71
Lucumi J. 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Lulli E. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.5 6.17 6.27
Macchioni T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5
Mancini G. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.63 6.5 6.63 6.58
Mangas R. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.75 6.13 5.75 5.87
Marcandalli A. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5 5.75 5.5
Marin R. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 5.75 5.75 5.71
Marusic A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 6 5.5 5.66
Maye Y. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6
Miranda J. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.17 5.5 6.17 5.94
Molina N. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.17 6.5 6.39
Monterisi I. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 4.5 6.25 6.12
Moreno M. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.25 5.75 5.58
Ndaba C. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.25 5.5 5.42
Ndiaye A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 6 5.5 5.66
Ndicka E. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7.5 6 6.5
Norton-Cuffy B. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Obert A. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.25 6.25 6.25
Obrador R. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 6 6
Odenthal C. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Olivera M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.67 1.5 3.67 3.61
Ostigard L. 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.75 6.25 6.08
Oyono A. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6.38 6 6.12
Palma M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 6.5 6.5
Patterson N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Pavard B. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.25 6.25 6.25
Pavlovic S. 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.38 6.5 6.37
Pedersen M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Pedraza A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
Pongracic M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 2.25 2.75 2.58
Provstgaard O. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.13 6.25 6.21
Ramon J. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 5.88 6.5 6.29
Ranieri L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5 5.75 5.5
Rensch D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodriguez J. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 6.38 6.13 6.21
Rrahmani A. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5.75 6 5.91
Sabelli S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5.5 5.16
Sagrado R. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.67 3.67 3.67 3.66
Scalvini G. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 5.88 6.13 6.04
Schingtienne J. 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.5 5.75 5.66
Siebert J. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.75 6 5.83
Smolcic I. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Solet O. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 6.67 6 6.16
Spinazzola L. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 6 5.88 5.92
Stones J. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.83 6.17 6.05
Sutalo J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Tavares N. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 5.25 6.25 6.42
Terzic A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 6 6
Theate A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Tiago G. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 5.75 6.38 6.16
Troilo M. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 6.13 6 6
Valdepenas V. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 3.5 3.5 3.5
Valenti L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Valeri E. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 5.38 5.75 5.58
Valle A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6.5 6.17 6.22
Vasquez J. 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5.5 5.88 5.75
Veiga D. 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.5 5.75 5.63 5.62
Viery 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.33 5.67 5.5
Vojvoda M. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5.88 6 5.92
Wesley F. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.5 6.5 6.5 6.5
Zappa G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Zappacosta D. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 6 6 5.94
Ze Pedro J. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 6 5.75 5.79
Zortea N. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.75 5.75 5.75
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Adopo M. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.13 6.25 6.13 6.17
Adzic V 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.38 6.5 6.5 6.45
Akinsanmiro E. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.17 6 6.17 6.11
Alajbegovic K. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.33 6.17 5.83
Almqvist P. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.5 4.38 4.38 4.42
Amondarain M. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 3.33 3.83 3.66
Amorim 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.63 4.25 4.63 4.5
Anguissa Z. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Arizala J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atta A. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 5.5 5.63 5.58
Bakola D. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.33 6.5 6.33 6.38
Baldanzi T. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.88 5.88 5.83
Barella N. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.88 6.75 6.88 6.83
Basic T. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.75 6 5.92
Baturina M. 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.75 6.5 6.75 6.66
Belahyane R. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.33 6 6.11
Bernabe A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6 6.17 6.11
Bernardeschi F. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.63 6.38 6.45
Braganca D. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.75 6.5 6.58
Brescianini M 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.38 3.75 4.63 4.25
Busio G. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.38 6.25 6.38 6.33
Cacciamani A. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.13 6.13 6.25 6.16
Calhanoglu H. 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 7 6.67 6.72
Calo G. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.63 6.5 6.75 6.62
Cambiaghi N. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Cancellieri M. 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 6.13 6.13 6.12
Caqueret M. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.38 4.38 4.38 4.37
Casadei C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5 5.5 5.33
Chakvetadze G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Chukwueze S. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.75 6.25 6.75 6.58
Cichella M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 6.25 5.75 5.91
Cisse A. 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.5 6.13 6.21
Colombo L. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.5 5.5 5.5
Colpani A. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 5.88 6.25 6.08
Conceicao F. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.88 6.25 6.13 6.08
Coulibaly L. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.63 6.38 6.63 6.54
Cremaschi B. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 3 2.75 2.83
Cristante B. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.63 6.5 6.5
Da Cunha L. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.75 6.63 6.75 6.71
Dagasso M. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 6 5.5 5.66
De Bruyne K. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.13 6.5 6.37
De Roon M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.25 3 3.25 3.17
Deiola A. 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.38 6.25 6.29
Dele-Bashiru F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Diouf A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.67 6.67 6.67 6.66
Dominguez B. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.67 5.67 5.66
Douglas Luiz 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.75 6.38 6.12
Ederson 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 5.75 6.38 6.16
Ekkelenkamp J. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.13 6.5 6.25 6.29
El Aynaoui N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Azzouzi O. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5.66
Ellertsson M. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5.75 5.88 5.83
Elmas E. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.75 5.75 5.75
Fabbian G. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 2.5 3 2.75
Fadera A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.17 6 6.05
Fagioli N. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.13 5.63 6.25 6
Fazzini J. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6 6 6
Felici M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Ferguson L. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.13 6.5 6.37
Fernandez T. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 3 2.75 2.83
Fitz-Jim K. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.13 6.25 6.21
Foe O. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25 5.25 5.25 5.25
Folorunsho M. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.17 6.17 6.16
Frattesi D. 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.75 7 6.75 6.83
Frendrup M. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6 6.38 6.21
Gaetano G. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6 6.17 6.05
Gagliardini R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Gandelman O. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gilmour B. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Gineitis G. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.75 5.5 5.88 5.71
Gomez U. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.38 4.13 4.38 4.29
Gorter O. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.75 6.25 6
Grillitsch F. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gudmundsson A. 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6 6.17 6.11
Hainaut A. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.88 6 6 5.96
Hasa L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.25 6 6.08
Helgason T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 6 5.5 5.66
Ilic I. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.33 6 6.33 6.22
Ilkhan E. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Isaksen G. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 5.63 5.63 5.62
Jashari A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 4 3.83 3.89
Jones C. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.33 6.17 6.16
Kaba M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karlstrom J. 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.13 6.38 6.25
Keita M. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.75 6 5.83
Kessie F. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 3.25 6.25 6.25
Konate A. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.5 5.5 5.5
Kone M. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.63 6.25 6.37
Koopmeiners T. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 4.38 6.25 6.12
Liberali M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.25 3.25 3.17
Lipani L. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 4.33 3.83 4
Lobotka S. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 6.63 6.54
Locatelli M. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.17 6.33 6.33 6.28
Loftus-Cheek R. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4.88 6 5.62
Luis Henrique 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6 6.25 6.17
Maldini D. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.38 6.38 6.38 6.37
Maleh Y. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5.75 5.88 5.83
Mandragora R. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 5.13 6.38 6.46
Masini P. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 6.38 6.38 6.33
Mastantuono F. 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.25 6.38 6.33
Matic N. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.38 6.38 6.63 6.46
McKennie W. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
McTominay S. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.5 5.75 5.67
Meichtry F.-Ethan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.88 2.88 2.88 2.88
Messias J. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.17 6.5 6.39
