FantaEleven
LE MIE SQUADRE
Seleziona la squadra
GESTIONE LEGHE
Seleziona Lega
Crea Lega

STATISTICHE - Serie A

RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Audero E. 34 0 0 0 46 0 0 0 0 0 2 4 0 0 6.15 6.06 6.22 5.93
Bijlow J. 16 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6.16 5.78 6.25 6.18
Butez J. 38 2 0 0 23 0 0 0 0 0 1 5 1 0 6.38 6.12 6.39 6.18
Caprile E. 38 2 0 0 51 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.22 6.3 6.28 6.11
Carnesecchi M. 37 0 0 0 33 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6.45 6.32 6.5 6.3
Christensen O. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7.5 7 7.16
Contini N. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Corvi E. 18 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6.28 6 6.31 6.3
De Gea David 37 1 0 0 44 0 0 0 0 0 1 5 0 0 6.36 6.05 6.43 6.13
Di Gennaro R. 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5.75 3 6
Di Gregorio M. 30 1 0 0 24 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.22 6.03 6.3 5.98
Falcone W. 38 2 0 0 45 0 0 0 0 0 2 4 0 0 6.3 6.39 6.39 6.19
Ferrante M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Früchtl C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Furlanetto A. 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.5 6 6.16
Henrique M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Israel F. 9 1 0 0 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.22 6 6.22 6.11
Leali N. 22 2 1 0 25 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.2 6.09 6.32 5.91
Lezzerini L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maignan M. 37 4 0 0 29 0 0 0 0 0 2 5 0 0 6.26 6.34 6.39 6.15
Martínez J. 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6.17 6.05
Meret A. 12 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6.04 6.08 6.08 6.07
Milinković-Savić V. 27 0 0 0 19 0 0 0 0 0 3 5 1 0 6.2 6.26 6.22 5.93
Montipò L. 35 0 0 0 52 0 0 0 0 0 3 2 1 0 6.24 5.94 6.26 6.02
Motta E. 9 1 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.17 6.11 6.17 6.13
Murić A. 32 4 0 0 38 0 0 0 0 0 1 5 0 0 6.19 6 6.23 5.95
Nícolas 6 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.92 5.83 5.92 5.86
Okoye M. 30 1 1 0 27 0 0 0 0 0 1 5 0 0 6.1 6.1 6.18 5.88
Padelli D. 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.25 6.25 6.25 6.25
Paleari A. 29 1 0 0 43 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.14 6.24 6.24 5.96
Perilli S. 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5.88 5.88 5.88
Perin M. 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.28 5.94 6.39 6.2
Pessina M. 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 6.2 6.2 6.2
Provedel I. 27 1 0 0 24 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6.46 6.3 6.48 6.15
Ravaglia F. 17 4 0 0 27 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.06 5.94 6.06 6
Rinaldi F. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Samooja J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Sava R. 7 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.14 5.5 6.14 5.93
Scuffet S. 7 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6.29 6.07 6.29 6.21
Sgarbi D. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Silvestri M. 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 5.94
Skorupski Ł. 20 1 1 0 13 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5.85 5.85 5.93 5.54
Sommariva D. 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.75 6.25 6
Sommer Y. 33 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6.12 5.71 6.18 5.87
Sportiello M. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 5 6.5 6
Suzuki Z. 21 1 0 0 26 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.24 6.05 6.29 5.88
Svilar M. 38 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.22 6.18 6.24 6.08
Terracciano P. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 4.5 6.13 6.08
Torriani L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Turati S. 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 6.17 5.92 5.94
Törnqvist N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Vigorito M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Šemper A. 25 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.3 5.96 6.38 5.91
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Acerbi F. 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.97 5.58 5.97 5.83
Ahanor H. 22 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.82 5.02 5.84 5.44
Akanji M. 33 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.24 5.92 6.29 6.01
Albiol R. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.94 5.75 5.94 5.87
Angeliño 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.93 5.71 6 5.85
Angori S. 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.81 5.81 5.9 5.66
Arizala J. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.75 2.8 4.75 4.7
Athekame Z. 27 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4.67 4.35 4.69 4.62
Balbo L. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.17 3.83 4.17 5.89
Balogh B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Barbieri T. 29 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.1 5.41 5.14 5.12
Bartesaghi D. 31 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.77 5.95 5.84 5.64
Baschirotto F. 29 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.86 5.95 5.9 5.67
Bastoni A. 28 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6.18 6.18 6.21 5.95
Belghali R. 27 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.78 6.15 5.83 5.71
Bella-Kotchap A. 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.89 5.53 5.32
Bellanova R. 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.58 5.15 5.65 5.19
Bernasconi L. 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.15 6.08 6.28 5.86
Bertola N. 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.2 5.29 5.23 5.22
Beukema S. 25 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.56 5.38 5.6 5.51
Bianchetti M. 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.91 5.74 5.98 5.63
Biraghi C. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.14 4.04 4.18 4.56
Bisseck Y. 24 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 6.31 5.96 6.33 5.98
Bonfanti G. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.72 5.72 5.72 5.7
Bozhinov R. 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.81 5.19 5.81 5.6
Bradarić D. 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.6 5.69 5.67 5.65
Bremer 26 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 6.21 6.23 6.23 6.2
Britschgi S. 29 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.45 5.47 5.48 5.3
Buongiorno A. 33 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.7 5.61 5.8 5.51
Cabal J. 12 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.04 5 5.04 5.02
Calabresi A. 26 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.31 5.31 5.4 5.11
Cambiaso A. 36 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6.03 5.83 6.07 5.77
Candé F. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.83 3.75 4.83 4.32
Canestrelli S. 37 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.78 5.51 5.85 5.43
Caracciolo A. 35 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5.77 5.77 5.81 5.61
Carboni F. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 1.64 2.5 2.5
Carlos A. 34 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.96 4.81 4.97 4.96
Carlos D. 27 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.74 6.19 5.94
Casale N. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.77 5.08 4.81 5.18
Ceccherini F. 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.17 4.83 5.28 5.09
Cham F. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.75 4 3.83
Circati A. 31 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6.08 5.81 6.1 5.78
Coco S. 35 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5.96 6.1 5.81
Comuzzo P. 27 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5.31 5.07 5.37 5.05
Coppola F. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.75 3.67 4.75 4.72
Coulibaly W. 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 4.93 5.93 5.62
Cuadrado J. 19 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.87 4.95 4.92 4.81
Darmian M. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.93 5.93 6.07 5.97
De Silvestri L. 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.04 4.96 5.08 5.01
De Vrij S. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.75 4.58 4.79 4.71
De Winter K. 26 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5.52 5.1 5.54 5.46
Delprato E. 35 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.01 6.06 6.06 5.86
Dembélé A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 5.5 2.75 5.67
Denoon D. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5 5.5 0
Di Lorenzo G. 26 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.9 5.9 6.02 5.72
Di Pardo A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Dimarco F. 36 3 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 18 0 6.43 6.54 6.43 6.27
Djimsiti B. 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.94 5.81 5.99 5.73
Dodô 36 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.1 5.99 6.15 5.91
Doig J. 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.22 5.18 5.23 5.21
Dossena A. 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.65 4.81 5.65 5.52
Dumfries D. 21 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5.9 5.31 5.95 5.65
Ebosse E. 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.92 5.39 5.97 5.86
Edmundsson A. 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.8 6 5.83 5.86
Ehizibue K. 32 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.94 4.69 4.95 4.75
Esteves T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6
Estupiñán P. 21 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.83 4.5 4.83 5
Faye M. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.13 6 5.19
Floriani Mussolini R. 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.55 4.64 4.59 4.5
Folino F. 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.81 3.47 3.83 3.8
Fortini N. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.81 3.91 4.91 5.15
Frese M. 32 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5.98 5.89 6.03 5.77
Gabbia M. 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.02 5.85 6.07 5.83
Gabriel T. 37 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5.96 5.78 6 5.74
Gallo A. 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5.78 5.85 5.81 5.66
Garcia L. 13 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.92 6 6 5.96
Gaspar K. 24 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.31 5.52 5.19
Gatti F. 21 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.14 5.05 5.19 4.78
Ghilardi D. 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.46 5.3 5.54 5.43
Gila M. 31 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.19 5.9 6.23 5.9
Goglichidze S. 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.19 3.5 4.25 3.64
Goldaniga E. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 4.63 4.5
Gosens R. 26 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5.77 5.31 5.83 5.49
Gutiérrez M. 29 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.14 4.6 5.14 5.09
Heggem T. 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.74 5.15 5.76 5.7
Helland E. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.83 6.25 6.08
Hermoso 27 9 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 5.94 5.7 6.04 5.37
Hien I. 28 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6.11 5.88 6.13 5.88
Holm E. 18 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5.44 4.69 5.44 5.43
Hysaj E. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 3.3 3.5 3.36
Idrissi R. 23 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.11 5 5.13 4.9
Idzes J. 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.93 6.03 5.94 5.77
Ilić M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Ismajli A. 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.88 6.06 5.94 5.85
Jack F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Jean G. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.56 2.94 4.56 4.48
Jesus J. 25 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.74 5.4 5.78 5.49
Jiménez Á. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 5.5 6.5 6.16
Kabasele C. 29 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5.59 5.48 5.66 5.39
Kalulu P. 37 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 6.07 6.07 6.11 5.9
Kamara H. 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.77 5.9 5.81 5.75
Kelly L. 35 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.1 6.03 6.19 5.91
Kempf M. 34 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 5.59 5.43 5.65 5.43
Kolašinac S. 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.26 5.26 5.29 5.27
Kossounou O. 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.34 5.13 5.42 4.97
Kouassi O. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Kristensen T. 28 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.11 6.11 6.13 6.1
Lamptey T. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.75 3 2.92
Lazaro V. 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.55 5.37 5.58 5.28
Lazzari M. 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.93 4.13 4.93 4.57
Lirola Pol 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 3.8 4.2 4.06
Lucumí J. 30 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.65 6.05 5.82
Luperto S. 34 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.93 6.15 6 6.02
Lusuardi Mateus 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 4.83 6 5.55
Lykogiannis C. 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.95 5.05 5.95 5.3
Løvik M. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 3.95 4.75 4.67
Mancini G. 36 9 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6.14 6.21 6.24 6
Marcandalli A. 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.69 5.69 5.73 5.7
Marianucci L. 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.46 5.27 5.5 5.39
Maripán G. 27 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5.8 5.8 5.87 5.58
Martín A. 33 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 5.41 5.12 5.44 5.16
Marušić A. 33 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.95 5.86 5.98 5.73
Masina A. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.5 5.2 5.5 5.4
Mazzocchi P. 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3.66 3.28 3.69 3.67
Mina Y. 26 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.21 6.08 6.25 6.18
Miranda J. 32 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.8 5.61 5.88 5.75
Mlacic B. 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.07 3.36 5.14 5.12
Moreno A. 20 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5.7 5.15 5.73 5.73
Muharemović T. 32 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 6.09 6.06 6.13 6.09
Mário J. 20 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.03 4.38 5.05 5.03
Ndaba C. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 4.07 4.73 4.63
Ndiaye A. 12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5.58 5.88 5.76
Ndicka E. 31 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.21 6.15 6.27 6
Nelsson V. 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.95 5.73 6 5.74
Nkounkou N. 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.95 4.23 5 4.89
Norton-Cuffy B. 27 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.8 6.04 5.85 5.66
Núñez U. 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.59 5.21 5.62 5.57
Obert A. 35 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.77 5.67 5.81 5.59
Obrador R. 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.81 6.22 5.94 5.99
Odenthal C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odogu D. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Olivera M. 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 5.58 6.12 5.75
Otoa S. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.27 4.85 5.31 5.14
Oyegoke D. 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.34 3.88 4.34 4.31
Pablo Marí 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.45 5.05 5.45 4.74
Palacios T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Palma M. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 3.4 3.6 4.73
Parisi F. 23 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.85 6.15 5.85 6.11
Patric 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.14 4.86 5.18 5.05
Pavard B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6.5 7 6.83
Pavlović S. 35 3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.1 6.2 6.14 5.94
Pedersen M. 29 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.21 5.97 5.26 5.4
Pellegrini L. 24 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 5.63 5.73 5.41
Pezzella G. 31 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.69 5.71 5.74 5.7
Pongračić M. 35 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 6 6.16 6.06
Posch S. 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.93 3.57 3.97 3.53
Provstgaard O. 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.33 5.25 5.33 5.05
Pérez M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.75 6.25 6.08
Ramón J. 32 11 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.3 6.33 6.09
Ranieri L. 34 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 5.18 5.71 5.55
Raterink O. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rensch D. 24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4.63 4.46 4.63 4.57
Rodríguez J. 17 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.71 4.97 5.71 5.16
Romagna F. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.1 6.1 6.03
Romagnoli A. 32 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.11 5.92 6.17 5.86
Rrahmani A. 21 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.29 6.19 6.31 6.24
Rugani D. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.92 4.25 3.96 4.37
Sabelli S. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.66 4.88 4.75 4.74
Sala M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Scalvini G. 24 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6.23 6.13 6.27 6.18
Siebert J. 21 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.31 5.1 5.36 5.24
Slotsager T. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.94 4.31 6 5.87
Smolčić I. 29 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.69 5.69 5.76 5.71
Solet O. 35 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6.06 6.19 6.11 6.02
Spinazzola L. 32 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 5.5 5.7 5.5 5.36
Tavares N. 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.74 5.22 5.83 5.66
Terracciano F. 36 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 5.85 6.04 5.78
Tomori F. 33 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.8 5.65 5.86 5.6
Trabucchi N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Troilo M. 21 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.05 5.9 6.12 6.02
Tsimikas K. 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.53 4.31 5.53 5.44
Valenti L. 27 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.85 5.81 5.91 5.65
Valentini N. 21 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.62 4.79 5.64 5.28
Valeri E. 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.82 6.12 5.84 5.92
Valle Á. 29 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 5.67 6.03 5.81
Van der Brempt I. 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.15 3.93 5.15 5.14
Veiga D. 36 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.65 5.86 5.65 5.56
Viti M. 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 3.7 3.35 3.45
Vitík M. 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.95 5.42 5.95 5.52
Vojvoda M. 30 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.37 5.3 5.42 5.13
Vásquez J. 36 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.94 6.01 5.99 5.83
Walukiewicz S. 34 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.94 5.76 5.97 5.7
Wesley 30 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 6.23 5.88 5.79
Zanoli A. 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.08 5.84 6.11 5.7
Zappa G. 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.05 4.39 5.11 4.72
Zappacosta D. 35 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.99 6.19 6.1 5.9
Zatterstrom N. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.75 5.75 5.67
Zemura J. 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.35 5.32 5.35 5.44
Ziółkowski J. 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.36 2.86 3.39 3.29
Zortea N. 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.39 5.2 5.44 5.2
Zé Pedro 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.61 5.59 5.72 5.36
Çelik Z. 34 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.51 5.56 5.53 5.35
Østigård L. 30 7 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 6.27 6.2 6.3 6.06
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Adopo M. 38 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.95 5.95 6.03 5.8
Adžić V. 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.9 3 3.03
Aebischer M. 35 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.11 5.87 6.2 5.87
Akinsanmiro E. 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.13 5.76 6.15 5.74
Akpro J. Akpa 23 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.04 5.93 6.11 6.02
Al Musrati 17 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.21 4.41 5.24 5.2
Amorim A. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.95 4.68 5 4.88
Anguissa F. 19 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.16 6.08 6.24 5.77
Anjorin T. 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.33 2.63 4.4 4.31
Asllani K. 15 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.03 5.77 6.07 5.65
Atta A. 32 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.03 6.2 6.09 5.9
Bailey P. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4.64 6 5.07
Baldanzi T. 18 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.67 5.5 5.75 5.64
Barella N. 34 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6.34 6.31 6.4 6.15
Baturina M. 29 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.88 5.36 5.9 5.85
Bašić T. 23 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.26 5.93 6.28 5.87
