FantaEleven
LE MIE SQUADRE
Seleziona la squadra
GESTIONE LEGHE
Seleziona Lega
Crea Lega

STATISTICHE - Serie A 24-25

RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Audero E. 9 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5.89 5.94 5.89 5.9
Bagnolini N. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Butez J. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.5 6 6
Caprile E. 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.83 6.42 6.83 6.69
Carnesecchi M. 20 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.35 6.18 6.4 6.41
Chichizola L. 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
De Gea D. 18 0 0 0 17 0 0 0 0 0 2 1 1 0 6.19 6.61 6.33 6.38
Di Gennaro R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Di Gregorio M. 16 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6.28 6.03 6.31 6.2
Falcone W. 21 1 0 0 33 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6.55 6.21 6.62 6.46
Gollini P. 7 1 0 0 12 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6.07 5.86 6.14 6.02
Joronen J. 7 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 3 0 1 6 5.64 6.07 5.9
Leali N. 14 1 0 0 13 0 0 0 0 0 1 2 0 1 6.68 6.21 6.71 6.53
Maignan M. 21 1 0 0 21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.33 6.17 6.36 6.28
Martínez J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Meret A. 18 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.53 6.08 6.58 6.49
Milinković-Savić V. 20 1 0 0 23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6.6 6.5 6.65 6.58
Montipò L. 20 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6.1 6.13 6.13 6.11
Musso J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 6.5 7.5 7.16
Nava L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Okoye M. 14 1 0 0 17 0 0 0 0 0 0 4 0 1 6.25 6.07 6.32 6.21
Paleari A. 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 7 6.5 6.66
Perilli S. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 5.5 6.5 6.16
Perin M. 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.08 6.33 6.25
Pinsoglio C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Pizzignacco S. 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.67 6.38
Provedel I. 21 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6.17 5.98 6.19 6.11
Ravaglia F. 9 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.22 5.94 6.28 6.15
Reina P. 11 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.18 5.95 6.23 6.12
Rossi F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Rui Patrício 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Sava R. 7 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.21 6.29 6.29 6.23
Scuffet S. 13 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5.88 6 5.92 5.93
Sherri A. 6 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.83 6.17 6.05
Skorupski Ł. 14 1 0 0 18 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.14 6.04 6.18 6.11
Sommer Y. 21 0 0 0 17 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.29 5.86 6.4 6.25
Sportiello M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Stanković F. 14 1 0 0 18 0 0 0 0 0 1 4 0 0 6.64 6.46 6.68 6.59
Suzuki Z. 20 0 1 0 28 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6.4 6.13 6.53 6.34
Svilar M. 21 1 0 0 22 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6.36 6.31 6.43 6.36
Terracciano P. 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.33 6.5 6.39
Torriani L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Turati S. 18 1 0 0 27 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.42 6.25 6.47 6.38
Vigorito M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Vásquez D. 20 2 0 0 24 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.18 6.03 6.25 6.15
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Abankwah J. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.08 2.08 3.08 3.06
Abdulhamid S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 3.33 6.17 5.89
Acerbi F. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.45 5.5 6.55 6.35
Altare G. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.92 5.58 5.92 5.97
Angeliño 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.17 5.98 6.19 6.11
Augello T. 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.86 5.67 5.9 5.89
Azzi P. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.75 5.83 5.77
Bakker M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Balogh B. 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.8 5.5 5.83 5.71
Bani M. 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.07 6.04 6.14 6.08
Barba F. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.88 4.63 4.94 4.79
Baschirotto F. 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.9 6.12 6
Bastoni A. 20 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 6.63 6.35 6.73 6.55
Bellanova R. 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6.2 6.1 6.25 6.18
Bernasconi L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Beukema S. 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.14 6.19 6.19 6.17
Bijol J. 19 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.66 5.95 5.71 5.76
Biraghi C. 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4.31 4.25 4.38 4.31
Birindelli S. 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5.17 5.33 5.17 5.22
Bisseck Y. 14 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 5.96 6.32 6.16
Bonifazi K. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.5 4 3.83
Bradarić D. 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.62 5.5 5.69 5.6
Bremer 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.64 6.43 6.71 6.59
Buchanan T. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 4.38 5.88 5.88
Buongiorno A. 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.57 6.5 6.57 6.53
Cabal J. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.38 5.38 5.38 5.35
Cacace L. 17 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5.32 4.79 5.38 5.4
Calabria D. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.19 4.06 4.25 4.17
Caldirola L. 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.71 5.64 5.79 5.71
Cambiaso A. 20 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5.98 5.98 5.93
Candela A. 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.57 5.32 5.57 5.48
Carboni A. 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.88 5.91 5.94 5.9
Carboni F. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.63 5.38 4.63 5.96
Carlos Augusto 13 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.19 5.77 6.23 6.2
Casale N. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.85 4.4 4.85 4.7
Circati A. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 6 5.75 5.83
Coco S. 19 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6.18 6.03 6.21 6.14
Comi P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Comuzzo P. 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.05 5.95 6.11 6.01
Coppola D. 18 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.69 5.36 5.72 5.58
Corazza T. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Coulibaly W. 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.68 5.64 5.75 5.68
Cuadrado J. 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.4 4.65 5.4 5.32
D'Ambrosio D. 13 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.85 3.92 4.88 4.88
Dahl S. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2.5 6 5.83
Daniliuc F. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.79 4.21 4.79 4.76
Danilo 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3.81 4.08 3.96
Darmian M. 18 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5.58 5.69 5.64 5.86
Dawidowicz P. 13 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.81 5.58 5.85 5.71
De Sciglio M. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.38 4.94 4.38 5.08
De Silvestri L. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.38 4.92 5.42 5.4
De Vrij S. 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.91 5.41 5.97 5.88
De Winter K 11 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.14 5 5.18 5.1
Delprato E. 19 4 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6.05 6.11 6.04
Dembélé A. 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 3.33 3.83 4.55
Di Lorenzo G. 21 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.12 6.26 6.24 6.19
Dimarco F. 20 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 6 6.18 6.08 6.06
Djimsiti B. 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.87 5.79 5.97 5.88
Dodô 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 6.05 5.95 5.96
Dorgu P. 20 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.68 6.03 5.73 5.8
Dossena A. 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.15 5.94 6.21 6.07
Dumfries D. 18 3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5.97 6.28 6.08 6.1
Ebosse E. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.25 5.5 5.42
Ehizibue K. 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.53 5.88 5.55 5.65
Emerson Royale 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 5.53 6.11 5.9
Erlić M. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6 6.25 6.17
Faraoni D. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 4.4 3.5 4.67
Florenzi A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Frese M. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 5.4 6.2 5.9
Gabbia M. 13 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.31 6.27 6.31 6.29
Gallo A. 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.67 5.87 5.83 5.79
Gaspar K. 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.33 5.73 6.37 6.14
Gatti F. 19 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.39 6.16 6.42 6.31
Gendrey V. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25 4.75 5.5 5.17
Ghilardi D. 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.77 5.73 5.86 5.75
Gianetti L. 12 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5.33 5.25 5.46 5.34
Gigot S. 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.25 3.69 3.25 3.89
Gila M. 17 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6.26 6.24 6.41 6.3
Godfrey B. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 6 5.75 5.83
Goglichidze S. 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.92 5.81 5.82
Goldaniga E. 17 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.24 5.18 5.26 5.21
Gosens R. 18 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 6.03 5.97 6.06 6.01
Guilbert F. 16 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.91 5.28 5.94 5.41
Haps R. 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.92 5.65 5.96 5.84
Hermoso 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.38 2.56 3.44 3.37
Hernández T. 17 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6.18 5.35 6.21 5.91
Hien I. 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.08 6.31 6.21
Holm E. 13 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.73 4.23 4.77 5.16
Hummels M. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.39 6.22 6.44 6.35
Hysaj E. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.75 3.25 4.75 4.75
Idzes J. 19 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.82 5.87 5.84 5.84
Ilić M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Iovine A. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4.72 5.06 5.13
Ismajli A. 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.24 6.31 6.33 6.29
Izzo A. 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.68 5.63 5.68 5.65
Jack Fellipe 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 4.17 5.83 6
Jean G. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.17 5.22 5.28 5.22
Jesus J. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.83 6.33 6.14
Jiménez Á. 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.93 6.29 5.93 6.05
Kabasele C. 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.96 5.33 6 5.92
Kalulu P. 18 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.19 5.81 6.31 6.21
Kamara H. 16 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.06 5.78 6.13 5.99
Kayode M. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 2.2 3.4 3.4
Kempf M. 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.24 6.06 6.26 6.17
Kolašinac S. 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6.57 6 6.19
Kossounou O. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.35 5.73 5.38 5.48
Kristensen T. 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.85 5.35 5.85 5.85
Kyriakopoulos G. 18 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.83 5.78 5.89 5.83
Lazaro V. 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5.55 5.7 5.58 5.71
Lazzari M. 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.63 5.59 5.72 5.64
Leoni G. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.25 5.5 5.42
Lucumí J. 18 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.94 5.56 5.94 5.93
Luperto S. 21 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 6.05 5.9 6.12 6.02
Lykogiannis C. 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.2 6.01 6.2 6.13
Magnani G. 17 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.79 4.41 4.82 4.67
Mancini G. 21 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.93 6.02 5.98
Marcandalli A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.75 3 2.92
Marianucci L. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 3
Maripán G. 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.05 5.82 6.05 5.97
Martín A. 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.88 5.85 5.98 5.9
Martínez Quarta L. 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 5.13 6.13 6.02
Marušić A. 19 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5.32 4.92 5.32 5.6
Marí P. 19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.05 6.08 6.03
Masina A. 17 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5.97 5.97 6.06 6
Matturro A. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.94 5.81 5.83
Mazzocchi P. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.25 2.88 3.21 3.28
Mina Y. 17 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.21 6.09 6.35 6.21
Miranda J. 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.56 5.44 5.64 5.54
Moreno A. 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.74 5.68 5.76 5.71
Moreno M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 4 5.5 5
Ndicka E. 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.24 5.98 6.36 6.19
Norton-Cuffy B. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 2.83 3.92 3.86
Obert A. 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.19 5.15 5.19 5.16
Okou Y. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivera M. 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.23 5.9 6.23 6.11
Osorio Y. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.33 5.67 5.61
Palacios T. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Palomino J. 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.28 4.56 5.28 5.24
Parisi F. 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.18 3.09 3.18 3.14
Patric 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5 5.94 5.85
Pavard B. 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.35 5.5 6.38 6.23
Pavlović S. 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.17 5.08 5.17 5.14
Pedersen M. 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.13 5.41 5.19 5.24
Pellegrini L. 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.88 5.69 4.92 5.47
Pelmard A. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.67 4 3.89
Pereira P. 19 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.47 5.05 5.47 5.43
Pezzella G. 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.6 6 5.63 5.74
Pongračić M. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 1.83 3.83 3.83
Posch S. 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.47 4.34 3.53 4.65
Pérez N. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Ranieri L. 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.08 6 6.1 6.05
Romagnoli A. 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.09 5.97 6.24 6.09
Rouhi J. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.63 5.75 5.71
Rrahmani A. 21 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6.48 6.29 6.48 6.41
Ruggeri M. 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.12 6.21 6.18 6.16
Sabelli S. 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.24 5.34 5.24 5.27
Sagrado R. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.33 5.83 5.66
Sala M. 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.44 3.83 4.5 4.48
Savona N. 16 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.19 6 6.22 6.13
Sazonov S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scalvini G. 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 3.4 3.4 3.4
Schingtienne J. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 2 2.75 2.5
Sergi Roberto 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.1 6.15 6.1 6.1
Solet O. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 6.25 5.75 5.83
Soppy B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Sosa B. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 5.07 5.7 5.62
Spinazzola L. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.21 3.68 4.21 4.18
Stojanović P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svoboda M. 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.78 5.66 5.84 5.76
Tavares N. 16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6.03 6.28 6.13 6.14
Thiaw M. 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.21 5.82 6.25 6.09
Tolói R. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6 6.17 6.11
Tomori F. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.58 4.81 4.69 5.01
Tornaghi P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Touré I. 10 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5.75 5.85 5.75 5.78
Valenti L. 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 4.92 6.33 6.19
Valeri E. 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.36 5.44 5.42 5.4
Van der Brempt I. 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.21 6.33 6.21 6.23
Viti M. 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.89 5.97 6 5.95
Vogliacco A. 13 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.27 5.54 5.43
Vojvoda M. 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.79 6.03 5.82 5.88
Vásquez J. 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.93 6 5.97
Walukiewicz S. 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.31 5.13 5.34 5.38
Wieteska M. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 5.6 5.8 5.73
Zampano F. 19 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.5 5.92 5.58 5.66
Zanoli A. 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.95 5.68 5.97 5.97
Zappa G. 21 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.98 6.07 6.02 6.02
Zappacosta D. 16 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5.81 6.13 5.91 5.94
Zemura J. 17 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 5.26 5.21 5.32 5.38
Zortea N. 18 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5.64 5.92 5.67 5.75
Çelik Z. 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.89 5.42 5.92 5.74
Šverko M. 15 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03 5.3 6.07 5.93
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Abildgaard O. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adli Y. 19 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5.79 5.84 5.79 5.8
Adopo M. 18 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.97 5.86 6 5.93
Adžić V. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.13 3 3.04
Aebischer M. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 5.73 6.06 5.94
Akpa Akpro J. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.5 5.67 5.55
Ali Jasim 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 4
Amrabat S. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Andersen M. K. 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.04 5.54 6.14 6.05
Anguissa F. 21 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 6.38 6.52 6.38 6.42
Anjorin T. 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.03 6.23 6.07 6.11
Arthur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Asllani K. 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.25 4.46 5.25 5.15
Atta A. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.06 4.44 5.19 5.19
Badelj M. 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 6 6.14 6.06
C
T
Baldanzi T. 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.73 4.7 4.87 4.76
Barella N. 18 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6.33 6.53 6.33 6.4
C
T
Barák A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Baselli D. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
Belahyane R. 20 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.68 5.65 5.73 5.67
Bennacer I. 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 5.6 6.1 5.93
Berisha M. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.08 5.33 4.08 5.16
Bernabé A. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.36 6.55 6.36 6.41
Bianco A. 18 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.92 6.03 5.97
C
T
Bjarkason B. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 2.3 2.6 2.5
Bohinen E. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 3.5 5.83 5.72
Bondo W. 20 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.68 5.78 5.7 5.7
Bove E. 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.21 6.17 6.21 6.19
Braunöder M. 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.67 2.83 3.67 3.65
Brescianini M. 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 4.6 4.33 4.67
Busio G. 18 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.81 5.94 5.81 5.85
Byar N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Camara D. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.32 3.95 4.36 4.39
Cassa F. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Castrovilli G. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.13 3 2.19 2.94
Cataldi D. 14 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6.18 5.68 6.21 6.16
