FantaEleven
LE MIE SQUADRE
Seleziona la squadra
GESTIONE LEGHE
Seleziona Lega
Crea Lega

STATISTICHE - Serie A

RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Audero E. 16 0 0 0 19 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.34 6.22 6.44 5.9
Butez J. 20 1 0 0 14 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.45 6.33 6.45 6.08
Caprile E. 20 1 0 0 29 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.38 6.35 6.43 6.09
Carnesecchi M. 20 0 0 0 18 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.48 6.4 6.53 6.14
Contini N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Corvi E. 9 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.28 6.22 6.28 6.26
De Gea David 20 0 0 0 27 0 0 0 0 0 1 4 0 0 6.38 6.13 6.45 5.94
Di Gennaro R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Di Gregorio M. 18 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.31 6.14 6.36 5.93
Falcone W. 20 2 0 0 25 0 0 0 0 0 2 3 0 0 6.4 6.4 6.5 6.11
Ferrante M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Früchtl C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Henrique M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Israel F. 9 1 0 0 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.22 6 6.22 6.11
Leali N. 19 2 1 0 23 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.26 6.11 6.39 5.93
Maignan M. 19 2 0 0 13 0 0 0 0 0 2 3 0 0 6.32 6.47 6.47 6.09
Martínez J. 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.33 6.33 6.22
Meret A. 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.3 6 6.3 6.2
Milinković-Savić V. 16 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 3 0 0 6.28 6.22 6.31 5.78
Montipò L. 20 0 0 0 32 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.23 5.78 6.23 5.85
Murić A. 19 4 0 0 21 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6.24 6.11 6.29 5.88
Okoye M. 12 0 1 0 12 0 0 0 0 0 1 4 0 0 6.08 5.79 6.17 5.4
Padelli D. 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.25 6.25 6.25 6.25
Paleari A. 11 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.23 6.45 6.36 5.73
Perilli S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Perin M. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.25 6.5 6.42
Pessina M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.25 6 6.08
Provedel I. 20 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.58 6.33 6.6 6.16
Ravaglia F. 10 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.35 6.3 6.35 6.31
Rinaldi F. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Samooja J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Sava R. 7 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.14 5.5 6.14 5.93
Scuffet S. 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 6 6 6
Sgarbi D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Silvestri M. 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 5.94
Skorupski Ł. 11 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5.68 5.68 5.77 5.12
Sommariva D. 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.75 6.25 6
Sommer Y. 18 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.19 5.83 6.22 5.72
Suzuki Z. 12 1 0 0 13 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.17 6 6.25 5.61
Svilar M. 20 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.45 6.4 6.06
Terracciano P. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 4 6.17 6.11
Torriani L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Turati S. 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5.66
Vigorito M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Šemper A. 17 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.41 6.09 6.5 5.89
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Acerbi F. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.92 5.42 5.92 5.73
Ahanor H. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.27 6.14 6.27 5.66
Akanji M. 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.11 6 6.17 5.73
Albiol R. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.92 5.83 5.92 5.89
Angeliño 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 5.6 6 5.8
Angori S. 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.97 5.91 6.09 5.62
Athekame Z. 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.32 3.14 3.32 3.23
Balogh B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Barbieri T. 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.64 6 5.64 5.28
Bartesaghi D. 16 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.91 6.34 5.97 5.67
Baschirotto F. 20 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.85 6.03 5.9 5.59
Bastoni A. 18 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.19 6.19 6.22 5.83
Belghali R. 16 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.78 6.28 5.81 5.62
Bella-Kotchap A. 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.36 5.86 5.39 5.12
Bellanova R. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 5.75 6.29 5.58
Bernasconi L. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.36 6.07 6.43 5.43
Bertola N. 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.41 5.44 5.41 5.39
Beukema S. 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.32 5.5 5.44
Bianchetti M. 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.94 5.82 5.94 5.51
Biraghi C. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.23 4.05 4.23 4.72
Bisseck Y. 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.15 5.55 6.2 5.48
Bonfanti G. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.72 5.72 5.72 5.7
Bradarić D. 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.72 5.97 5.78 5.45
Bremer 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6.35 6.5 6.35 6.36
Britschgi S. 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.38 5.5 5.38 5.12
Buongiorno A. 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.47 5.59 5.56 5.15
Cabal J. 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.63 4.56 4.63 4.6
Calabresi A. 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.89 4.96 5.07 4.54
Cambiaso A. 18 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 5.86 6.06 5.58
Candé F. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.83 3.75 4.83 4.32
Canestrelli S. 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 5.48 5.95 5.25
Caracciolo A. 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 5.88 5.85 5.54
Carlos A. 19 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.45 4.16 4.47 4.46
Carlos D. 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.14 6.07 6.18 5.68
Casale N. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.19 4.88 4.19 4.89
Ceccherini F. 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 4.3 4.8 4.63
Cham F. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.75 4 3.83
Circati A. 15 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6.1 5.93 6.13 5.61
Coco S. 17 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.15 6 6.21 5.7
Comuzzo P. 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.04 5.79 6.11 5.58
Coppola F. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6
Coulibaly W. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.86 4 5.86 5.05
Cuadrado J. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.5 5.45 5.6 4.9
Darmian M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.75 6 5.92
De Silvestri L. 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 4.31 4.5 4.44
De Vrij S. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4.75 5 4.92
De Winter K. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.38 4.71 5.42 5.33
Delprato E. 19 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.95 6.05 6 5.67
Dembélé A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 5.5 2.75 5.67
Denoon D. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5 5.5 0
Di Lorenzo G. 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.98 5.93 6.03 5.68
Di Pardo A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Dimarco F. 19 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 6.34 6.42 6.32 5.99
Djimsiti B. 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03 5.86 6.08 5.66
Dodô 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.98 5.83 6 5.63
Doig J. 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.47 5.53 5.5 5.5
Dossena A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Dumfries D. 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.92 5.25 5.96 5.42
Ebosse E. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 3.5 5.67 5.55
Ehizibue K. 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.91 3.38 3.94 3.53
Esteves T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6
Estupiñán P. 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.91 4.55 4.91 4.77
Faye M. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 4.76
Floriani Mussolini R. 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.63 4.69 4.66 4.25
Folino F. 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.94 2.88 2.94 2.92
Fortini N. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.64 4.46 4.75 5.03
Frese M. 18 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5.97 6.14 6 5.69
Gabbia M. 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.11 5.82 6.16 5.8
Gabriel T. 20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5.88 5.53 5.9 5.44
Gallo A. 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.63 5.88 5.68 5.43
Gaspar K. 19 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.76 6.03 5.6
Gatti F. 10 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 5.85 6.1 5.28
Ghilardi D. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 3.67 3.92 3.81
Gila M. 19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.21 5.95 6.26 5.8
Goglichidze S. 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.79 4 4.86 4.16
Goldaniga E. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Gosens R. 13 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.96 5.38 6 5.51
Gutiérrez M. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.92 3.42 3.92 3.9
Heggem T. 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.15 5.88 6.18 6.07
Hermoso 15 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 5.37 5.9 4.75
Hien I. 18 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6.08 5.97 6.11 5.7
Holm E. 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5.5 4.3 5.5 5.53
Hysaj E. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.38 4.13 4.38 4.21
Idrissi R. 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.43 5.27 5.47 5.12
Idzes J. 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.87 5.95 5.89 5.54
Ilić M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Ismajli A. 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.64 6.11 5.68 5.63
Jean G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Jesus J. 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.64 6.07 5.64
Jiménez Á. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 5.5 6.5 6.16
Kabasele C. 14 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.68 5.61 5.22
Kalulu P. 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.03 5.98 6.08 5.7
Kamara H. 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.61 5.86 5.61 5.57
Kelly L. 17 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.12 6.15 6.24 5.78
Kempf M. 18 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5.28 4.86 5.31 4.92
Kolašinac S. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.92 5 4.92 4.94
Kossounou O. 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.55 5.27 5.64 4.92
Kouassi O. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Kristensen T. 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 5.95 6.15 6.05
Lamptey T. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.75 3 2.92
Lazaro V. 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.76 5.71 5.82 5.41
Lazzari M. 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.75 4.04 4.75 4.21
Lucumí J. 16 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.97 5.56 6 5.57
Luperto S. 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.91 6 5.97 5.95
Lusuardi Mateus 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 4.83 6 5.55
Lykogiannis C. 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5.64 6 5.05
Løvik M. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 3.95 4.75 4.67
Mancini G. 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.16 6.18 6.29 5.86
Marcandalli A. 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.39 5.25 5.43 5.35
Marianucci L. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.17 5.33 6.17 5.89
Maripán G. 19 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6.13 6.11 5.73
Martín A. 17 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5.97 5.65 6 5.57
Marušić A. 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.03 6.03 6.03 5.65
Masina A. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.5 5.2 5.5 5.4
Mazzocchi P. 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 3.3 3.4 3.37
Mina Y. 12 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.04 5.92 6.08 6.01
Miranda J. 17 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.53 5.5 5.65 5.55
Moreno A. 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.14 6.29 6.14 6.19
Muharemović T. 17 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 6.15 6.12 6.15 6.13
Mário J. 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 2.85 4.2 4.22
Ndaba C. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 4.44 4.56 4.5
Ndiaye A. 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.69 5.38 5.69 5.58
Ndicka E. 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.27 5.93 6.27 5.72
Nelsson V. 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.89 5.71 5.92 5.56
Nkounkou N. 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.21 4.93 5.21 5.09
Norton-Cuffy B. 19 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.74 5.95 5.76 5.49
Núñez U. 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.59 5.21 5.62 5.57
Obert A. 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.5 5.36 5.53 5.16
Odenthal C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odogu D. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Olivera M. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.04 5.25 6.08 5.46
Otoa S. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.21 5.79 6.29 6.09
Oyegoke D. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.75 2.58 3.75 3.69
Pablo Marí 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.45 5.05 5.45 4.74
Palacios T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Palma M. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 3.4 3.6 4.73
Parisi F. 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.58 6.08 5.58 6.08
Patric 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Pavard B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6.5 7 6.83
Pavlović S. 19 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.11 6.24 6.18 5.81
Pedersen M. 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.96 5.79 5.04 4.78
Pellegrini L. 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.72 5.81 5.78 5.4
Pezzella G. 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.67 5.73 5.66
Pongračić M. 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 5.92 6.14 6.01
Posch S. 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.79 3.39 3.82 3.36
Provstgaard O. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.22 4.11 4.22 3.48
Pérez M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.75 6.25 6.08
Ramón J. 17 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.26 6.44 6
Ranieri L. 18 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.86 5.08 5.94 5.73
Rensch D. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.92 3 2.97
Rodríguez J. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.92 5.75 5.92 5.86
Romagna F. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 5.94
Romagnoli A. 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.08 6.22 5.79
Rrahmani A. 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.35 6.12 6.38 6.27
Rugani D. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.92 3.83 4 3.92
Sabelli S. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.83 3.83 3.92 3.83
Sala M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Scalvini G. 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.43 6.57 6.47
Siebert J. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.33 5.33 5.33 5.33
Slotsager T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Smolčić I. 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.27 5.23 5.33 5.28
Solet O. 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6.15 5.95 6.18 5.73
Spinazzola L. 16 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5.59 5.97 5.59 5.3
Tavares N. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 4.67 6.11 5.79
Terracciano F. 19 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6.05 6.11 6.08 5.74
Tomori F. 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.71 5.68 5.74 5.37
Trabucchi N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Troilo M. 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.58 5.92 5.75
Tsimikas K. 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 3.85 5.3 5.2
Valenti L. 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.73 5.73 5.77 5.37
Valentini N. 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.36 4.64 5.36 4.8
Valeri E. 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.72 6.13 5.75 5.86
Valle Á. 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.88 5.66 5.94 5.55
Van der Brempt I. 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.38 4.69 5.38 5.4
Veiga D. 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.55 5.97 5.55 5.4
Viti M. 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 3.7 3.35 3.45
Vitík M. 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.85 5.75 5.85 5.17
Vojvoda M. 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.62 5.62 5.62 5.21
Vásquez J. 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.98 5.85 5.61
Walukiewicz S. 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.82 5.79 5.84 5.49
Wesley 18 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.78 6.19 5.89 5.64
Zanoli A. 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.06 5.79 6.09 5.63
Zappa G. 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.78 5.5 5.83 5.46
Zappacosta D. 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.94 6.09 6.03 5.64
Zemura J. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.06 4.67 5.06 5.11
Ziółkowski J. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.85 4.1 4.9 4.78
Zortea N. 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.87 5.77 5.93 5.44
Zé Pedro 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.83 4.5 4.92 3.72
Çelik Z. 18 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.19 5.39 5.19 4.91
Østigård L. 15 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6.3 6.17 6.33 5.9
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Adopo M. 20 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.88 5.83 5.95 5.56
Adžić V. 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.75 2.38 3.75 3.79
Aebischer M. 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.16 5.87 6.29 5.76
Akinsanmiro E. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.27 6.14 6.32 5.66
Akpro J. Akpa 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 5.9 5.95 5.9
Al Musrati 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.22 4 5.22 5.29
Anguissa F. 12 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.38 6.5 6.46 5.83
Anjorin T. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.21 2.36 4.29 4.16
Asllani K. 15 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.03 5.77 6.07 5.65
Atta A. 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.13 6.27 6.23 5.76
Bailey P. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4.64 6 5.07
Baldanzi T. 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.35 5 5.5 5.28
Barella N. 20 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6.43 6.35 6.48 6.07
Baturina M. 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3.96 5.04 5.01
Bašić T. 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.27 6.04 6.31 5.69
Belahyane R. 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.13 4.88 5.19 5.04
Berisha M. 14 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 5.86 5.82 5.89 5.4
Bernabé A. 20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.15 6.05 6.2 5.84
Bernardeschi F. 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.27 5.17 5.3 5.62
Bernede A. 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.9 6 5.95 5.66
Boloca D. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Bondo W. 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.05 5.42 6.11 5.61
Brescianini M. 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 3.65 4.3 3.62
Caqueret M. 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.84 5.75 5.84 5.36
Carboni V. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.38 3.21 4.38 3.86
Casadei C. 18 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.72 5.67 5.3
Cataldi D. 18 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6.11 6.17 6.17 5.78
Cavuoti N. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5
Chukwueze S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 5.5 6.5 6.16
Collocolo M. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 4.63 6.13 6.12
Cornet M. 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3.88 3.5 3.88 2.42
Coulibaly L. 16 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03 5.66 6.06 5.69
Cremaschi B. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.2 1.2 1.2
Cristante B. 19 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.05 6.18 6.11 5.79
Da Cunha L. 18 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.17 6.22 6.22 5.83
De Bruyne K. 9 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6.28 6.33 6.28 6.24
De Roon M. 17 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.26 6.18 6.32 5.89
Deiola A. 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.17 6.17 6.21 6.18
