FantaEleven
LE MIE SQUADRE
Seleziona la squadra
GESTIONE LEGHE
Seleziona Lega
Crea Lega

STATISTICHE - Serie A 24-25

RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Audero E. 9 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5.89 5.94 5.89 5.9
Bagnolini N. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Butez J. 14 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.21 6.21 6.14 6.18
Caprile E. 19 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.39 6.37 6.45 6.39
Carnesecchi M. 31 1 0 0 28 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.34 6.1 6.37 6.39
Chichizola L. 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
De Gea D. 31 1 0 0 30 0 0 0 0 0 2 1 1 0 6.29 6.47 6.39 6.37
Di Gennaro R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Di Gregorio M. 29 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6.29 6.07 6.31 6.22
Falcone W. 34 1 0 0 48 0 0 0 0 0 1 8 0 0 6.43 6.19 6.49 6.37
Gollini P. 7 1 0 0 12 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6.07 5.86 6.14 6.02
Joronen J. 8 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 3 0 1 5.94 5.5 6 5.81
Leali N. 27 1 0 0 23 0 0 0 0 0 1 3 0 1 6.44 6.2 6.56 6.4
Maignan M. 33 1 0 0 33 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.38 6.17 6.41 6.32
Mandas C. 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6 6.6 6.6 6.6
Martínez J. 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.25 6.38 6.33
Meret A. 30 0 0 0 22 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6.42 6.1 6.47 6.38
Milinković-Savić V. 33 2 0 0 35 0 0 0 0 0 4 1 0 0 6.59 6.47 6.64 6.57
Montipò L. 33 0 0 0 60 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6.17 6.15 6.2 6.16
Musso J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 6.5 7.5 7.16
Nava L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Okoye M. 21 1 0 0 28 0 0 0 0 0 0 4 0 1 6.19 5.98 6.24 6.13
Padelli D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 6 6.33
Paleari A. 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 7 6.5 6.66
Perilli S. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 5.5 6.5 6.16
Perin M. 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.08 6.33 6.25
Pinsoglio C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Pizzignacco S. 5 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 5.9 6.3 6.1
Provedel I. 29 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6.12 5.9 6.16 6.05
Radu A. 11 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.41 6.45 6.5 6.45
Ravaglia F. 13 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.23 6 6.27 6.16
Reina P. 11 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.18 5.95 6.23 6.12
Rossi F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Rui Patrício 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.33 6.5 6.39
Sava R. 12 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6.42 6 6.29 6.22
Scuffet S. 14 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5.96 6.04 6 6
Sherri A. 6 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.83 6.17 6.05
Silvestri M. 5 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.7 6 5.9
Skorupski Ł. 24 1 0 0 24 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.23 6.25 6.27 6.24
Sommer Y. 31 0 0 0 25 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.31 6.05 6.39 6.29
Sportiello M. 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Stanković F. 16 1 0 0 19 0 0 0 0 0 1 4 0 0 6.63 6.44 6.63 6.55
Suzuki Z. 33 0 1 0 43 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6.3 5.91 6.38 6.25
Svilar M. 34 1 0 0 27 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6.35 6.34 6.43 6.37
Terracciano P. 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.33 6.5 6.39
Torriani L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Turati S. 30 1 0 0 50 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6.37 6.22 6.47 6.34
Vigorito M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Vásquez D. 28 2 0 0 39 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.23 6.02 6.3 6.18
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Abankwah J. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.08 2.08 3.08 3.06
Abdulhamid S. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.13 4.13 6.25 6.04
Acerbi F. 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.45 5.88 6.5 6.36
Altare G. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.92 5.58 5.92 5.97
Angeliño 34 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5.97 6.04 6 6.12
Augello T. 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5.91 5.81 5.96 5.94
Azzi P. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.75 5.83 5.77
Bakker M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Balogh B. 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.85 5.62 5.87 5.77
Bani M. 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.12 6.09 6.18 6.12
Barba F. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.88 4.63 4.94 4.79
Bartesaghi D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baschirotto F. 34 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5.97 5.88 6.06 5.96
Bastoni A. 31 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 6.52 6.27 6.6 6.44
Bellanova R. 31 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6.16 6.02 6.21 6.13
Bernasconi L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Beukema S. 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.02 6.05 6.05 6.03
Bijol J. 31 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.79 5.98 5.84 5.86
Biraghi C. 19 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5.32 5.34 5.37 5.33
Birindelli S. 17 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5.38 5.59 5.41 5.46
Bisseck Y. 24 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5.98 5.96 6.04 6.16
Bonifazi K. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.5 4 3.83
Bradarić D. 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.79 5.71 5.83 5.77
Bremer 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.64 6.43 6.71 6.59
Brorsson A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.67 2 3.89
Buchanan T. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4.7 5.9 5.93
Buongiorno A. 22 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.41 6.39 6.43 6.4
Cabal J. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.38 5.38 5.38 5.35
Cacace L. 29 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 5.22 4.9 5.26 5.26
Calabria D. 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.75 4.63 4.75 4.71
Caldirola L. 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.91 5.68 5.95 5.84
Cambiaso A. 30 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.88 5.88 5.95 5.9
Candela A. 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.57 5.32 5.57 5.48
Candé Fali 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.13 5.67 6.21 6
Carboni A. 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.91 5.78 5.91 5.86
Carboni F. 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.21 4.79 4.21 5.02
Carlos Augusto 24 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 6.35 5.9 6.38 6.27
Casale N. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.27 5 5.3 5.19
Circati A. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 6 5.75 5.83
Coco S. 31 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6.16 6 6.19 6.11
Comi P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Comuzzo P. 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.42 4.92 5.45 5.58
Coppola D. 31 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.94 5.61 5.95 5.81
Corazza T. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Costa A. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 4.6 4.7 4.66
Coulibaly W. 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.68 5.64 5.75 5.68
Cuadrado J. 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.5 4.57 5.55 5.48
D'Ambrosio D. 20 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.33 4.43 5.35 5.25
Dahl S. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2.5 6 5.83
Daniliuc F. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4.5 4.97 4.95
Danilo 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3.81 4.08 3.96
Darmian M. 26 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5.42 5.52 5.48 5.61
Dawidowicz P. 24 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.58 5.69 5.63
De Sciglio M. 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.25 4.56 4.28 4.62
De Silvestri L. 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.2 5.57 5.55
De Vrij S. 23 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6.02 5.07 6.07 5.98
De Winter K 22 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.73 5.57 5.73 5.67
Delprato E. 30 7 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6.15 6.12 6.22 6.15
Dembélé A. 11 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.73 3.36 3.73 4.33
Di Lorenzo G. 33 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.03 6.14 6.12 6.09
Dimarco F. 29 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 7 0 5.97 6.12 6.03 6.03
Djimsiti B. 31 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 6.1 6 6.16 6.08
Dodô 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5.92 6.14 5.97 6
Dorgu P. 21 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.69 6.02 5.74 5.81
Dossena A. 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.15 5.63 6.22 6.07
Dumfries D. 26 4 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5.98 6.33 6.06 6.11
Ebosse E. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.25 5.5 5.42
Ebuehi T. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 5.67 6.33 6.11
Ehizibue K. 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.71 5.61 5.74 5.75
Emerson Royale 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 5.53 6.11 5.9
Erlić M. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.19 5.94 6.19 6.1
Faraoni D. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.69 4.13 3.69 4.37
Florenzi A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Frese M. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.36 4.79 4.43 5.07
Gabbia M. 23 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.83 6 5.94
Gabriel T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Gallo A. 27 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5.74 5.78 5.83 5.78
Gaspar K. 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.4 5.85 6.43 6.22
Gatti F. 28 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.32 6.18 6.36 6.28
Gendrey V. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25 4.75 5.5 5.17
Ghilardi D. 21 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 5.79 5.9 5.83
Gianetti L. 13 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4.92 4.85 5.04 4.93
Gigot S. 13 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 4.62 4.54 4.87
Gila M. 28 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6.16 6.14 6.25 6.18
Godfrey B. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 6 5.75 5.83
Goglichidze S. 30 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.67 5.65 5.75 5.69
Goldaniga E. 29 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.55 5.55 5.67 5.58
Gosens R. 27 5 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 6.15 6.06 6.19 6.11
Guilbert F. 27 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.94 5.46 5.93 5.6
Haps R. 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.43 5.21 5.4 5.35
Hermoso 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.38 2.56 3.44 3.37
Hernández T. 30 3 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 6.22 5.5 6.25 5.99
Hien I. 28 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.09 6.09 6.13 6.1
Holm E. 20 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.18 4.95 5.23 5.5
Hummels M. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.35 6.27 6.42 6.34
Hysaj E. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4.81 3.94 4.81 4.77
Idzes J. 32 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.94 6 5.95 5.96
Ilić M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Iovine A. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 4.25 4.55 4.62
Ismajli A. 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 6.3 6.34 6.28
Izzo A. 29 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.78 5.76 5.79 5.77
Jack Fellipe 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.38 3 4.44 4.46
Jean G. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.19 5.19 5.25 5.21
Jesus J. 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.7 5.1 5.77 5.65
Jiménez Á. 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.89 5.67 5.89 5.91
Kabasele C. 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.96 5.39 6 5.92
Kalulu P. 27 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.91 6.24 6.17
Kamara H. 27 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.02 5.83 6.07 5.98
Kayode M. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 2.2 3.4 3.4
Kelly L. 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.55 5.75 5.68
Kempf M. 27 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.26 5.96 6.33 6.18
Kolašinac S. 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 6.48 6 6.16
Kossounou O. 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.43 5.77 5.47 5.55
Kristensen T. 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.57 5.19 5.57 5.52
Kyriakopoulos G. 30 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5.72 5.68 5.75 5.71
Lazaro V. 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5.63 5.82 5.65 5.76
Lazzari M. 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.44 5.35 5.5 5.43
Lekovic S. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5
Leković S. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.13 6 5.7
Leoni G. 12 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.75 6.08 5.93
Lucumí J. 30 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.15 5.72 6.17 6.08
Luperto S. 33 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 5.95 5.91 6.02 5.96
Lykogiannis C. 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6.27 6.01 6.3 6.19
Løvik M. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 3.3 4.8 4.7
Magnani G. 17 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.79 4.41 4.82 4.67
Mancini G. 33 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 6.08 6.12 6.09
Marcandalli A. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.17 4.44 5.17 5.15
Marianucci L. 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.67 3.73 4.77 4.65
Maripán G. 24 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.13 6.27 6.19 6.18
Martín A. 32 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5.98 5.86 6.08 5.97
Martínez Quarta L. 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 5.13 6.13 6.02
Marušić A. 31 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5.52 5.27 5.52 5.69
Marí P. 28 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.09 6.02 6.14 6.07
Marín R. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 4.38 4.5 4.46
Masina A. 24 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5.79 5.27 5.85 5.8
Matturro A. 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.23 5.35 5.31 5.29
Mazzocchi P. 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.44 3.22 3.44 3.48
Mina Y. 29 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.97 6.28 6.13
Miranda J. 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5.6 5.38 5.67 5.61
Moreno A. 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 5.7 5.8 5.75
Moreno M. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.38 4 4.5 4.29
Ndicka E. 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.31 6.09 6.38 6.26
Nelsson V. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6 6.38 6.25
Norton-Cuffy B. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.95 3.3 4 3.95
Obert A. 18 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.33 5.25 5.36 5.3
Okou Y. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivera M. 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.98 5.52 5.98 5.89
Osorio Y. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.33 5.67 5.61
Otoa S. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
Oyegoke D. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 2.1 3.4 3.37
Palacios T. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.72 2.89 3.72 3.67
Palomino J. 15 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 5.1 5.63 5.57
Parisi F. 22 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 4.32 4.52 4.44
Patric 10 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 4.6 5.95 5.88
Pavard B. 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.24 5.37 6.3 6.13
Pavlović S. 21 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5.69 5.43 5.69 5.6
Pedersen M. 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.93 4.98 5 5.04
Pellegrini L. 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5.16 5.82 5.21 5.59
Pelmard A. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.67 4 3.89
Pereira P. 32 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.41 5.14 5.44 5.38
Pezzella G. 31 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.63 5.92 5.66 5.73
Pongračić M. 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.67 5.2 5.7 5.63
Posch S. 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.73 4.05 4.96
Provstgaard O. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.5 6 6.16
Pérez N. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Ranieri L. 33 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.12 6 6.12 6.07
Rensch D. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.28 4 4.28 4.18
Romagnoli A. 28 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.16 5.98 6.25 6.13
Rouhi J. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6 4.5 5.6 5.77
Rrahmani A. 34 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 6.37 6.25 6.38 6.33
Ruggeri M. 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.46 5.22 5.5 5.47
Sabelli S. 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.27 5.18 5.27 5.3
Sagrado R. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.33 5.83 5.66
Sala M. 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.73 4.18 4.77 4.74
Salah-Eddine A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3.83 4 3.94
Savona N. 23 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.85 5.37 5.89 5.79
Sazonov S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scalvini G. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 3.75 3.83 3.81
Schingtienne J. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.42 5.29 5.5 5.4
Sergi Roberto 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.58 5.58 5.58 5.56
Smolčić I. 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 5.31 6.13 6.14
Solet O. 14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 6.43 6.29 6.29
Soppy B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Sosa B. 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.79 5.26 5.82 5.73
Spinazzola L. 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.8 4.7 4.83 4.86
Stojanović P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svoboda M. 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.78 5.66 5.84 5.76
Tavares N. 21 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5.86 6.24 5.95 6.01
Thiaw M. 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6.24 5.74 6.26 6.08
Tolói R. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.45 5.55 5.5 5.5
Tomori F. 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.21 5.08 5.29 5.41
Tornaghi P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Touré I. 11 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5.23 5.32 5.23 5.25
Valenti L. 17 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.18 5.71 6.18 6.13
Valentini N. 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.85 6.1 6
Valeri E. 31 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 5.66 5.76 5.73 5.71
Valle Á. 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.68 5.45 5.68 5.6
Van der Brempt I. 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.77 5.43 5.77 5.78
Veiga D. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.11 3.72 3.11 3.76
Veiga R. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.22 5.89 6.22 6.11
Viti M. 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.87 5.9 5.98 5.91
Vogliacco A. 22 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.45 5.27 5.48 5.4
Vojvoda M. 24 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.69 5.88 5.71 5.75
Vásquez J. 33 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.21 6.06 6.23 6.16
Walker K. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.22 5.83 6.28 6.11
Walukiewicz S. 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.36 5.22 5.41 5.39
Wieteska M. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 5.6 5.8 5.73
Zampano F. 22 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.27 5.61 5.36 5.41
Zanoli A. 28 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.91 5.55 5.95 5.93
Zappa G. 33 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.68 5.73 5.7 5.7
Zappacosta D. 27 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5.8 6.09 5.87 5.92
Zemura J. 21 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 5.33 5.36 5.38 5.45
Zortea N. 31 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 5.94 5.66 5.74
Çelik Z. 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 5.56 6 5.85
Šverko M. 15 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03 5.3 6.07 5.93
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Abildgaard O. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adli Y. 24 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 5.38 5.42 5.35 5.37
Adopo M. 31 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.97 5.95 6 5.96
Adžić V. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.13 3 3.04
Aebischer M. 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.64 5.33 5.64 5.54
Akpa Akpro J. 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 5.8 5.7 5.73
Ali Jasim 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 4
Amrabat S. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
