FantaEleven
LE MIE SQUADRE
Seleziona la squadra
GESTIONE LEGHE
Seleziona Lega
Crea Lega

STATISTICHE - Serie A

RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Bijlow J. 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6.17 5.89
Butez J. 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.33 6.5 6.44
Caprile E. 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.17 6.5 6.33
Carnesecchi M. 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.67 6.33 6.67 6.55
Corvi E. 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.5 6.33 6.39
De Gea D. 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.17 5.67 5.5
Falcone W. 3 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.5 6.17 6.27
Lucas P. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 5 6.5 6
Maignan M. 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.17 6.67 6.39
Mandas C. 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 7 6.5 6.66
Martinez J. 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.67 6.5 6.67 6.61
Mascardi D. 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.25 6.25 6.25
Meret A. 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.33 6.17 6.22
Muric A. 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.5 6.33 6.38
Okoye M 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.5 6.33 6.39
Palmisani L. 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.17 6.17 6.16
Perin M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pizzignacco S. 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 5 4.66
Skorupski L. 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.33 6.17 5.89
Stankovic F. 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.33 6 6.11
Svilar M. 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.33 6.5 6.39
Thiam D. 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5 5.75 5.5
Vicario G. 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.33 6.33 6.33
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Abankwah J. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 6.17 5.83 5.94
Akanji M. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.67 5.5 6.67 6.27
Alhassane R. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.75 6.25 6.08
Amey W. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badiashile B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5
Bakoune A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 2.75 5.5 5.58
Balerdi L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 6.5 6.5
Bartesaghi D. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 5.75 6.5 6.25
Bastoni A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 5.83 6.33 6.16
Belghali R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 7 6 6.33
Bella-Kotchap A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.17 5.83 5.55
Bellanova R. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 3 6.25 6
Bernasconi L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Bertola N. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 6 6
Birindelli S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 6 5.67 5.77
Bisseck Y. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.83 6 6.27
Bracaglia G. 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.5 6.5 6.5 6.5
Bremer 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.83 6.33 6.83 6.66
Britschgi S. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.75 6 5.91
Calvani G. 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.33 6.17 6.22
Cambiaso A. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 2.5 2.75 2.67
Carboni A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.83 5.83 5.83
Carlos A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.5 7 6.5 6.66
Celik Z. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Chalobah T. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 6.67 6.55
Cinquegrano S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.83 6 5.94
Cittadini G. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.17 6 6.05
Coco S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.67 6.17 6
Comert E. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 6 6.25 6.17
Comuzzo P. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.17 6.17 6.16
Couto Y. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.33 5.83 6.33 6.16
De Winter K. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.33 6.5 6.44
Delli Carri F. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Delprato E. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.5 6.17 5.94
Di Lorenzo G. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.83 6 6 5.94
Diego C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 6 5.5 5.66
Dimarco F. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.33 6.33 6.5 6.39
Dodo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 4.5 5.5 5.16
Doekhi D. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.17 6.17 6.17 6.16
Doig J. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.17 6.17 6.16
Dragusin R. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.67 4.33 5.67 5.22
Ebosse E. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.17 5.83 5.61
Estupinan P. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.33 3.83 4.33 4.16
Floriani Mussolini R. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.33 6 6.11
Fortini N. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.17 6 6.05
Franjic B. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6.25 6.08
Gabbia M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Gallo A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.75 5.75 5.75
Gaspar K. 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.17 5.67 5.5
Gatti F. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 7 6.5 6.66
Ghilardi D. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.75 6.5 6.75 6.67
Gila M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.67 6.5 6.5
Halhal R. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.75 5.25 5.75 5.58
Haps R. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.17 6.17 6.16
Heggem T. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 5.17 6.33 5.94
Helland E. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.75 6.25 6.08
Hermoso M. 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.83 6.17 6.83 6.61
Holm E. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 5.67 6.33 6.11
Idzes J. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.75 6 5.92
Ismajli A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.5 6 6.16
Jimenez A. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5 5.5 5.33
Joao Mario 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.67 3 3.67 3.44
Kabasele C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Kaiki 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6
Kalulu P. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6 6.33 6.22
Kamara H. 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.67 6.67 6.67 6.66
Kelly L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.75 6 5.83
Kempf M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.5 6 6.16
Kofler R. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6 6.25 6.17
Kolasinac S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.83 6.17 6.05
Kossounou O. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Kouadio E. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.5 5.83 5.72
Koulierakis K. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Lazzari M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6
Leysen F. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 5.75 6.5 6.16
Lucchesi L. 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.33 6 5.77
Lucumi J. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.75 6 5.92
Lulli E. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.5 6.25 6.33
Macchioni T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5
Mancini G. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.67 6.5 6.67 6.61
Mangas R. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.67 5.83 5.67 5.72
Marcandalli A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5 5.67 5.44
Marin R. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.5 5.5 5.5
Marusic A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 6 5.5 5.66
Maye Y. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6
Miranda J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5.75 6 5.91
Molina N. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Monterisi I. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 4.17 6.17 6.16
Moreno M. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Ndaba C. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.25 5.5 5.42
Ndiaye A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 6 5.5 5.66
Ndicka E. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7.5 6 6.5
Norton-Cuffy B. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Obert A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.17 6.17 6.16
Obrador R. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 6 6
Odenthal C. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Olivera M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 2.25 5.5 5.42
Ostigard L. 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.67 6.17 6
Oyono A. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.33 6.5 6.33 6.39
Palma M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 6.5 6.5
Patterson N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Pavard B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 6.5 6.5
Pavlovic S. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.5 6.67 6.5
Pedersen M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Pedraza A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
Pongracic M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 4.5 5.5 5.16
Provstgaard O. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.17 6.33 6.28
Ramon J. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 5.5 6.33 6.05
Ranieri L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 4 5.5 5
Rodriguez J. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.33 6 6.11
Rrahmani A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.83 5.67 5.83 5.77
Sabelli S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5.5 5.16
Sagrado R. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 3.25 2.75 2.92
Scalvini G. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.17 6.17 6.17
Schingtienne J. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.67 5.83 5.77
Siebert J. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.33 6 5.72
Smolcic I. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Solet O. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 6.67 6 6.16
Spinazzola L. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 6 5.67 5.78
Stones J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6 6.25 6.17
Tavares N. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.33 4.67 6.33 6.44
Terzic A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 6 6
Theate A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Tiago G. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.5 6.17 5.94
Troilo M. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 6 6 5.94
Valdepenas V. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 3.5 3.5 3.5
Valenti L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Valeri E. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.5 5.67 5.55
Valle A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6.5 6.17 6.22
Vasquez J. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.17 5.83 5.61
Veiga D. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.33 5.5 5.33 5.39
Viery 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25 5 5.5 5.25
Vojvoda M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.83 6.17 6
Wesley F. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.5 6.5 6.5 6.5
Zappa G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Zappacosta D. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 6 6 5.94
Ze Pedro J. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.83 5.67 5.66
Zortea N. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.75 5.75 5.75
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Adopo M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.17 6 6.05
Adzic V 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.33 6.33 6.5 6.38
Akinsanmiro E. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 6.5 6.25 6.33
Alajbegovic K. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.5 6 5.75
Almqvist P. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.83 3.83 3.89
Amondarain M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.5 3 2.83
Amorim 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.67 6.17 6
Anguissa Z. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Arizala J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atta A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.33 5.17 5.33 5.27
Bakola D. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.25 6.25 6.25
Baldanzi T. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 6 6 5.94
Barella N. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.67 6.5 6.67 6.61
Basic T. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.75 6 5.92
Baturina M. 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.83 6.67 6.83 6.77
Belahyane R. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.5 6 6.16
Bernabe A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.75 6.25 6.08
Bernardeschi F. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.67 6.5 6.55
Braganca D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 6.5 6.5
Brescianini M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5 6.17 5.66
Busio G. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.5 6.17 6.5 6.39
Cacciamani A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.17 6.17 6.33 6.22
Calhanoglu H. 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 7 6.67 6.72
Calo G. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.67 6.5 6.83 6.66
Cambiaghi N. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.33 6 6.11
Cancellieri M. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.83 6 5.94
Caqueret M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 4 3.83 3.89
Casadei C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5 5.5 5.33
Chukwueze S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.67 6.5 6.67 6.61
Cichella M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 6.25 5.75 5.91
Cisse A. 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.67 6.33 6.44
Colombo L. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.5 5.5 5.5
Colpani A. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6 6.33 6.16
Conceicao F. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.83 6.67 6 6.16
Coulibaly L. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.33 6 6.33 6.22
Cremaschi B. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 3 2.75 2.83
Cristante B. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.67 6.67 6.61
Da Cunha L. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.67 6.67 6.67 6.66
Dagasso M. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 6 5.5 5.66
De Bruyne K. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.17 6.5 6.39
De Roon M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deiola A. 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.17 6 6.05
Dele-Bashiru F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Diouf A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.75 6.75 6.75 6.75
Dominguez B. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.5 5.5 5.5
Douglas Luiz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6 6.5 6.27
Ederson 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 5.83 6.5 6.27
Ekkelenkamp J. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6.5 6.17 6.22
El Aynaoui N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Azzouzi O. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5.66
Ellertsson M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.67 5.83 5.77
Elmas E. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.75 5.75 5.75
Fabbian G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5 6 5.5
Fadera A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.25 6 6.08
Fagioli N. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5 6 5.61
Fazzini J. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.17 6 6.17 6.11
Felici M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Ferguson L. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.67 6.17 6.67 6.5
Fernandez T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 6 5.5 5.66
Fitz-Jim K. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.17 6.33 6.27
Foe O. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25 5.25 5.25 5.25
Folorunsho M. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.5 6 6.17
Frattesi D. 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.83 7.33 6.83 7
Frendrup M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.17 6.33 6.22
Gaetano G. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6 6.17 6.05
Gagliardini R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Gandelman O. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gilmour B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.5 5.5 5.5
Gineitis G. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.83 5.67 5.83 5.77
Gomez U. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.67 4 3.89
Gorter O. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.75 6.25 6
Grillitsch F. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gudmundsson A. 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Hainaut A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.83 5.83 5.83 5.83
Hasa L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.5 6 6.16
Ilic I. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.75 6 5.92
Ilkhan E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Isaksen G. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.83 5.67 5.72
Jashari A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 4 3.83 3.89
Jones C. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 6.25 6 6
Karlstrom J. 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.17 6.33 6.28
Keita M. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.83 6.17 5.94
Kessie F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6
Konate A. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.5 5.5 5.5
Kone M. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.83 6.5 6.61
Koopmeiners T. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.33 4.17 6.33 6.28
Liberali M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.25 3.25 3.17
Lipani L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 3.25 2.75 2.92
Lobotka S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.33 6.33 6.28
Locatelli M. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.17 6.33 6.33 6.28
Loftus-Cheek R. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5.66
Luis Henrique 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6 6.25 6.17
Maldini D. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.17 6.33 6.27
Maleh Y. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.67 5.83 5.78
Mandragora R. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 4.67 6.33 6.44
Masini P. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.33 6.33 6.5 6.39
Mastantuono F. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.67 5.67 5.66
Matic N. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6 6.5 6.22
McKennie W. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
McTominay S. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.5 5.75 5.67
Meichtry F.-Ethan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 3.83 3.83 3.83
Messias J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Milla L. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.67 4.33 4.67 4.55
Miller L. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6 6.17 6.11
Modric L. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.33 6.5 6.44
Monteiro J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5.66
Mora R. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 6.5 6.5
Moreira D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.5 5.5 5.5
Moro N. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 2.5 6 5.83
Mout M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 3.83 6 5.94
Musah Y. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.33 6.33 6.33
Ndour C. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4.83 6 5.61
Ndri K. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.83 5.83 5.77
Ngom O. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.17 5.83 5.61
Njie A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 6.5 6.5
Ordonez C. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 5.5 6.33 6.05
