FantaEleven
LE MIE SQUADRE
Seleziona la squadra
GESTIONE LEGHE
Seleziona Lega
Crea Lega

STATISTICHE - Serie A 24-25

RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Audero E. 8 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5.88 5.94 5.88 5.89
Bagnolini N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Caprile E. 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.63 6.13 6.63 6.46
Carnesecchi M. 12 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.83 6.33 6.3
Chichizola L. 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
De Gea D. 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 1 0 6.45 6.9 6.65 6.66
Di Gregorio M. 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6.3 6.05 6.3 6.2
Falcone W. 13 1 0 0 19 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.46 6.23 6.58 6.42
Gollini P. 7 1 0 0 12 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6.07 5.86 6.14 6.02
Joronen J. 7 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 3 0 1 6 5.64 6.07 5.9
Leali N. 6 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.5 6.42 6.58 6.5
Maignan M. 13 1 0 0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.35 6.27 6.38 6.33
Meret A. 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.45 5.7 6.5 6.38
Milinković-Savić V. 12 1 0 0 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.42 6.58 6.46 6.48
Montipò L. 12 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.83 5.96 5.83 5.86
Musso J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 6.5 7.5 7.16
Nava L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Okoye M. 13 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 4 0 1 6.23 6.08 6.31 6.2
Paleari A. 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 7 6.5 6.66
Perilli S. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 5.5 6.5 6.16
Perin M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Pizzignacco S. 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.67 6.38
Provedel I. 13 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.15 5.96 6.19 6.1
Ravaglia F. 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 5.92 6.42 6.22
Reina P. 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 5.9 6.3 6.13
Scuffet S. 11 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5.91 5.95 5.95 5.94
Sherri A. 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Skorupski Ł. 8 1 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.13 6 6.19 6.1
Sommer Y. 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.23 5.65 6.42 6.23
Sportiello M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Stanković F. 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.17 6.5 6.39
Suzuki Z. 12 0 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.42 6.08 6.5 6.32
Svilar M. 13 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.15 6.19 6.27 6.2
Terracciano P. 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.33 6.5 6.39
Torriani L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Turati S. 10 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.55 6.6 6.55 6.56
Vásquez D. 13 2 0 0 10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.35 6.27 6.42 6.34
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Abankwah J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
Abdulhamid S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 6 6
Acerbi F. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.5 5.44 6.61 6.39
Altare G. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.58 5.92 5.58 5.69
Angeliño 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 5.85 6.08 6
Augello T. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.81 5.81 5.88 5.82
Azzi P. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.75 5.83 5.77
Bakker M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Balogh B. 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.23 5.88 6.27 6.13
Bani M. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.92 5.75 6 5.89
Barba F. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 3.9 4.4 4.23
Baschirotto F. 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.04 5.92 6.15 6.04
Bastoni A. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.54 6.33 6.67 6.5
Bellanova R. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.29 6.13 6.38 6.26
Beukema S. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.19 6.08 6.23 6.16
Bijol J. 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.65 5.85 5.73 5.74
Biraghi C. 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4.31 4.25 4.38 4.31
Birindelli S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.67 4 3.67 3.78
Bisseck Y. 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 5.75 6.25 6.04
Bradarić D. 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.57 5.36 5.71 5.54
Bremer 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.75 6.5 6.83 6.69
Buchanan T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Buongiorno A. 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.71 6.63 6.67 6.65
Cabal J. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.29 5.29 5.29 5.26
Cacace L. 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.11 4.56 5.17 5.2
Calabria D. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 3 3.3 3.16
Caldirola L. 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.75 5.88 5.79
Cambiaso A. 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.31 6.46 6.38 6.37
Candela A. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.67 5.5 5.67 5.61
Carboni A. 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.95 5.95 6 5.95
Carboni F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
Carlos Augusto 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.86 5.21 5.93 5.95
Casale N. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.31 4.75 5.31 5.12
Circati A. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 6 5.75 5.83
Coco S. 12 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 6.08 6.04 6.04
Comuzzo P. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.36 6.18 6.45 6.33
Coppola D. 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.18 4.95 5.18 5.1
Corazza T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Coulibaly W. 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.71 5.75 5.79 5.73
Cuadrado J. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.92 4.75 4.92 4.86
D'Ambrosio D. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.44 3.69 4.5 4.5
Dahl S. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2.5 6 5.83
Daniliuc F. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.94 4.94 4.94 4.94
Danilo 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.22 2.78 3.33 3.11
Darmian M. 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.85 6 5.88 6.22
Dawidowicz P. 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.58 5.42 5.67 5.53
De Sciglio M. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 4.6 3.5 4.7
De Silvestri L. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.86 4.93 5.93 5.85
De Vrij S. 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.56 4.83 5.61 5.55
De Winter K 7 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.71 5.5 5.79 5.66
Delprato E. 12 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5.96 6.25 6.13 6.09
Dembélé A. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.08 4 5.03
Di Lorenzo G. 13 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.23 6.31 6.31 6.27
Dimarco F. 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.54 6.54 6.58 6.54
Djimsiti B. 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.45 6.18 6.55 6.39
Dodô 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.12 6.35 6.12 6.19
Dorgu P. 12 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 6.17 5.79 5.9
Dossena A. 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.13 5.88 6.17 6.05
Dumfries D. 10 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.85 6.15 5.95 5.96
Ebosse E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Ehizibue K. 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.38 6.04 5.38 5.6
Emerson Royale 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.05 5.45 6.05 5.84
Erlić M. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 6 6.3 6.2
Faraoni D. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67 3.67 1.67 3.78
Florenzi A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Frese M. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 5.4 6.2 5.9
Gabbia M. 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.42 6.33 6.42 6.39
Gallo A. 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.63 5.79 5.79 5.73
Gaspar K. 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.35 5.77 6.38 6.16
Gatti F. 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.59 6.32 6.64 6.5
Gendrey V. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25 4.75 5.5 5.17
Ghilardi D. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 5.8 5.8 5.73
Gianetti L. 9 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.11 5.17 5.28 5.18
Gigot S. 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.75 3.25 1.75 3.25
Gila M. 10 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6.2 6.15 6.35 6.23
Godfrey B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 6 5.5 5.66
Goglichidze S. 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 6 5.85 5.86
Goldaniga E. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.65 4.5 4.7 4.62
Gosens R. 10 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 6.25 6.2 6.3 6.25
Guilbert F. 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.11 5 6.11 5.22
Haps R. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.65 6 5.88
Hermoso 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.75 2.58 3.75 3.69
Hernández T. 10 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6.35 5.55 6.35 6.08
Hien I. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.3 6.3 6.28
Holm E. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3.08 3.97
Hummels M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5.67
Hysaj E. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
Idzes J. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.73 5.77 5.77 5.75
Ilić M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Iovine A. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 5 4.6 4.7
Ismajli A. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.46 6.5 6.45
Izzo A. 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.04 6 6.04 6.02
Jack Fellipe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 5.5 6
Jean G. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.25 3.25 3.25 3.25
Jesus J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 4 5.5 5
Jiménez Á. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Kabasele C. 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.15 6.05 5.93
Kalulu P. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 5.65 6.4 6.32
Kamara H. 11 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.09 5.86 6.14 6.03
Kayode M. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.13 1.5 3.13 3.08
Kempf M. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.89 6.17 6.07
Kolašinac S. 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.86 6.57 5.86 6.09
Kossounou O. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.67 5.25 4.67 4.86
Kristensen T. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 3.83 5.83 5.83
Kyriakopoulos G. 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 5.85 6.04 5.96
Lazaro V. 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5.69 6.31 5.73 5.91
Lazzari M. 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.1 6.1 6.2 6.13
Lucumí J. 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.9 5.26 5.9 5.89
Luperto S. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.92 5.73 6.04 5.89
Lykogiannis C. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.08 5.93 6.08 6.03
Magnani G. 12 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.88 4.42 4.92 4.73
Mancini G. 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 5.77 6.12 5.98
Marcandalli A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.75 3 2.92
Marianucci L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maripán G. 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.33 5.83 5.66
Martín A. 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.83 5.75 5.88 5.82
Martínez Quarta L. 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 5.13 6.13 6.02
Marušić A. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 4.42 5.5 5.47
Marí P. 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 6.15 6.19 6.14
Masina A. 12 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6 5.96 6.04 6
Matturro A. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.71 5.93 5.71 5.78
Mazzocchi P. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.33 3.83 4.28 4.37
Mina Y. 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 5.75 6.3 6.05
Miranda J. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.5 5.23 5.55 5.42
Moreno A. 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.62 5.62 5.65 5.63
Ndicka E. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.27 5.81 6.35 6.14
Norton-Cuffy B. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 3.83 3.67 3.67
Obert A. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 4.97
Okou Y. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivera M. 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.08 5.77 6.08 5.96
Osorio Y. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.33 5.67 5.61
Palacios T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palomino J. 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4.21 5 5
Parisi F. 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 3.8 3.7 3.73
Patric 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.92 4.92 6 5.94
Pavard B. 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.4 5.95 6.45 6.26
Pavlović S. 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4.9 5 4.97
Pedersen M. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.81 5.5 5.6
Pellegrini L. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.14 6.21 5.14 6.07
Pelmard A. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.67 4 3.89
Pereira P. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.21 5.17 5.21 5.18
Pezzella G. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.75 6.17 5.79 5.9
Pongračić M. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 1.83 3.83 3.83
Posch S. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5.23 4.09 5.71
Pérez N. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Ranieri L. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.29 6.17 6.29 6.25
Romagnoli A. 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 5.8 6.2 6.03
Rouhi J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Rrahmani A. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.42 6.19 6.42 6.34
Ruggeri M. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.09 6.23 6.18 6.16
Sabelli S. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.29 5.54 5.29 5.37
Sagrado R. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.25 5.75 5.58
Sala M. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.08 2.83 4.08 4
Savona N. 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.15 6.5 6.38
Sazonov S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scalvini G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schingtienne J. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 4 5.5 5
Sergi Roberto 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.07 6.14 6.07 6.09
Sosa B. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.93 5 5.93 5.9
Spinazzola L. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.38 4.06 4.38 4.27
Stojanović P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svoboda M. 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5.65 5.96 5.83
Tavares N. 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6.44 6.5 6.56 6.5
Thiaw M. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.07 5.64 6.14 5.95
Tolói R. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6 6.25 6.17
Tomori F. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.78 5.06 4.83 5.35
Touré I. 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.93 6 5.93 5.95
Valeri E. 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.15 5.4 5.25 5.26
Van der Brempt I. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6 6.25 6.17
Viti M. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.12 6 6.27 6.12
Vogliacco A. 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.7 6.05 5.91
Vojvoda M. 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.73 6 5.73 5.81
Vásquez J. 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.77 5.88 5.77 5.8
Walukiewicz S. 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5.32 5.05 5.12
Wieteska M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.25 6 6.08
Zampano F. 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.35 5.88 5.42 5.55
Zanoli A. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.82 5.36 5.86 5.86
Zappa G. 13 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.81 6.04 5.85 5.89
Zappacosta D. 11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5.73 6.18 5.82 5.9
Zemura J. 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5.18 4.91 5.27 5.32
Zortea N. 10 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6 5.8 5.65 5.7
Çelik Z. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.88 5.27 5.88 5.68
Šverko M. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 4.94 5.94 5.83
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Abildgaard O. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adli Y. 11 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.91 5.95 5.91 5.92
Adopo M. 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5.8 6.05 5.93
Adžić V. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.5 6 6.16
Aebischer M. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 5.7 6.06 5.94
Ali Jasim 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
Amrabat S. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Andersen M. K. 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.11 5.33 6.17 6.09
Anguissa F. 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.31 6.31 6.27 6.28
Anjorin T. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.89 6.06 5.94 5.96
Asllani K. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.33 3.83 5.33 5.17
Badelj M. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.05 5.91 6.18 6.04
C
T
Baldanzi T. 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4.92 5.15 5.02
Barella N. 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.4 6.4 6.4 6.4
C
T
Barák A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Baselli D. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Belahyane R. 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.67 5.67 5.75 5.68
Bennacer I. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Berisha M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.17 4.33 2.17 4.22
Bernabé A. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.36 6.55 6.36 6.41
Bianco A. 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.05 6.05 6.05 6.03
C
T
Bjarkason B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bohinen E. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 3.5 5.83 5.72
Bondo W. 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.46 5.63 5.5 5.51
Bove E. 11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.23 6.18 6.27 6.22
Braunöder M. 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.86 2.79 3.86 3.83
Brescianini M. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5.63 5.06 5.71
Busio G. 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.9 5.75 5.8
Byar N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Camara D. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3
Cassa F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castrovilli G. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.83 4 2.92 3.91
Cataldi D. 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6.38 6.13 6.44 6.31
C
T
Chukwueze S. 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.08 4.12 4.12 4.56
C
T
Colpani A. 13 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5.77 6 5.92
Coulibaly L. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.29 5.29 5.33 5.3
Cristante B. 13 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 5.65 6.12 5.95
Cyprien W. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5.5 3 6
Da Cunha L. 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.05 5.27 6.05 5.94
Dani Silva 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.44 4.25 4.44 5.08
De Roon M. 13 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.31 6.5 6.39
Deiola A. 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.18 4.14 5.23 5.22
Dele-Bashiru F. 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 3.5 5 4.87
Douglas L. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.14 4.71 6.14 5.95
Doumbia I. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.83 3.58 4.92 4.78
Duda O. 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.89 6.17 5.94 5.98
Duncan A. 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 5.65 6 5.85
Ekkelenkamp J. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 5.94 6.06 6.02
El Azzouzi O. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
El Haddad S. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 2.75 2.75 2.75
C
T
El Shaarawy S. 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5.39 4.83 5.44 5.44
C
T
Ellertsson M. 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.92 5.88 6.04 5.94
Engelhardt Y. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.29 4 4.29 4.19
